Сейчас Сереже 14 лет и если перечислить спортивные достижения Сережи, то и в голову не сможет прийти, что у этого активного подростка могут быть какие-то проблемы со здоровьем. Сережа передвигается на инвалидной коляске, но это не мешает ему получить третий взрослый разряд по плаванию и взять медаль на первенстве Москвы, отобраться на Спартакиаду по легкой атлетике и участвовать в чемпионатах по следж-хоккею.
Конечно, болезнь сильно влияет на качество жизни Сережи. Особенно все усложняет необходимость передвигаться на коляске. Коляска, которой он сейчас пользуется, практически полностью пришла в негодность. Сереже нужна новая коляска активного типа, на которой он сможет гонять по паркам, взбираться на пандусы и самостоятельно ездить по самым разным покрытиям, не только по асфальту. Также важно, чтобы длительное времяпрепровождение в коляске не вызывало пролежни. Компенсация от государства на коляску для Сережи всего 71 000 рублей. На эти деньги невозможно купить коляску прочную активного типа, проходимую и легкую, чтобы она была сделана под человека и не вызывала пролежни и деформации.
Коляску, которая соответствует всем необходимым критерием, подобрала для Сережи эрготерапевт. Это коляска Kuschall K-series, и стоит она 451 400 рублей. Но в этой коляске качество жизни Сережи не снизится. Он будет продолжать активно заниматься спортом, гонять по паркам без помощи мамы и двигаться в сторону своей цели - стать тренером. Сбор средств на коляску будет вестись в рамках проекта "Добрые крышечки".
Сережа получил коляску и очень активно пользуется ей. Спасибо большое всем эко-волонетрам проекта "Добрые крышечки". Но помимо коляски Серёжа использует аппараты для ходьбы последние 6 лет. Аппараты позволяют избежать формирования повторной деформации голеностопных суставов. Серёжа очень активный парень, и обожает гулять в компании. А для этого надо идти так или иначе в темпе компании, даже если она всегда тебя ждет. Функциональные аппараты для ходьбы не только предупреждают деформации, но и оказывают значительную поддержку в ходьбе, компенсируют утерянную вследствие заболевания мышечную силу. Так что и лестницы и не очень крутые подъемы в гору становятся под силу. Стоимость соответствующих заболеванию и уровню активности аппаратов в несколько раз превышает размер компенсации. Такие аппараты стоят 306 тыс руб. Сбор средств на коляску будет вестись в рамках проекта "Добрые крышечки".
Куратором этой семьи является Наталья, связаться с ней можно по почте natysia7@bk.ruВы можете помочь другим подопечным проекта. Деньги можно перечислять на счет фонда, в назначении платежа указывая: Проект «Близкие Люди»
Обязательно напишите письмо о своем пожертвовании на адрес finans@otkazniki.ru
2024-10-02 | + 288 636.49 рублей | ООО "БРЕНД-ПЛАСТ" (Добрые крышечки, Вкусвилл) | МКБ |
2024-10-01 | + 17 363.51 рублей | ИП Поплаухин Юрий Викторович (Добрые крышечки, г. Хабаровск и Биробиджан) | Сбербанк |
2023-06-23 | + 6 177.82 рублей | Юридическое лицо | МКБ |
2023-05-23 | + 10 670.40 рублей | ООО "БРЕНД-ПЛАСТ" (Добрые крышечки. Перекресток) | МКБ |
2023-05-23 | + 17 369.59 рублей | ООО "БРЕНД-ПЛАСТ" (Акция "Добрые крышечки") | МКБ |
2023-05-23 | + 3 580.00 рублей | ООО "ИНВЕСТАЛ", Добрые крышечки г. Тамбов | МКБ |
2023-05-19 | + 500.00 рублей | Матвеев Д. Г. (Добрые крышечки, г. Альметьевск) | Сбербанк |
2023-05-18 | + 550.00 рублей | Круть Я. А. (Добрые крышечки г.Рыбинск) | Сбербанк |
2023-05-15 | + 35 100.00 рублей | ООО "ЭкоПолимер" (Добрые крышечки, "ВкусВилл") | МКБ |
2023-05-15 | + 164 900.00 рублей | ООО "ЭкоПолимер" (Акция "Добрые крышечки") | МКБ |
2023-05-15 | + 6 984.00 рублей | Круть Я. А. (Добрые крышечки г.Рыбинск) | Сбербанк |
2023-05-15 | + 30 850.00 рублей | ИП Михайловская А.Ю. Добрые крышечки, г. Ярославль, Рыбинск | МКБ |
2023-05-12 | + 14 750.00 рублей | ИП Костогрыз Наталия Александровна Добрый крышечки Реутилизация (Одинцово) | Сбербанк |
2023-05-10 | + 20 000.00 рублей | ООО "ТЕХНОПЛАСТ" (Добрые крышечки, г. Чебоксары) | МКБ |
2023-05-10 | + 1 425.00 рублей | Безденежных О. О. (Добрые крышечки г. Красноярск) | Сбербанк |
2023-05-10 | + 300.00 рублей | Круть Я. А. (Добрые крышечки г.Рыбинск) | Сбербанк |
2023-05-05 | + 2 200.00 рублей | ООО "Макпласт" Добрые крышечки г. Иваново | МКБ |
2023-05-05 | + 4 260.00 рублей | ИП Нырова А.Ю. Акция "Добрые крышечки", Феодосия | МКБ |
2023-05-04 | + 50 000.00 рублей | ООО "Полипром" (Акция "Добрые крышечки") | МКБ |
2023-05-03 | + 34 567.00 рублей | ООО "ЭкоПолимер" (Добрые крышечки, "ВкусВилл") | МКБ |
2023-05-03 | + 53 394.01 рублей | ООО "ЭкоПолимер" (Акция "Добрые крышечки") | МКБ |
2023-03-17 | + 15 237.18 рублей | Юридическое лицо | МКБ |
2023-03-17 | + 4 182.02 рублей | Юридическое лицо | МКБ |
2022-12-23 | + 7 766.50 рублей | Юридическое лицо | МКБ |
2022-12-23 | + 7 766.50 рублей | Юридическое лицо | МКБ |
2022-12-19 | + 13 560.00 рублей | Юридическое лицо | МКБ |
2022-10-24 | + 20 700.00 рублей | Юридическое лицо | МКБ |
2022-05-27 | + 7 192.00 рублей | Юридическое лицо | Сбербанк |
2022-05-27 | + 23 100.00 рублей | Юридическое лицо | Сбербанк |
2022-05-18 | + 11 500.00 рублей | Юридическое лицо | МКБ |
2020-10-23 | + 46 851.94 рублей | Анонимно | Сбербанк |
2018-02-12 | + 9 700.00 рублей | Бугаев Е. И. | МКБ |
2017-09-29 | + 10 388.76 рублей | Благотворительный аукцион "Незабытое детство" в Музее советских игровых автоматов | МКБ |
2017-07-05 | + 5 772.00 рублей | Ящик для пожертвований в техцентре Автобам на ул. Б.Черемушкинская | МКБ |
2016-11-29 | + 4 694.76 рублей | Степанов С. | ЮKassa |
2016-10-30 | + 37.91 рублей | Степанов С. | ЮKassa |
2016-10-30 | + 4 617.00 рублей | Степанов С. | ЮKassa |
2016-10-30 | + 194.40 рублей | Степанов С. | ЮKassa |
2016-10-25 | + 100.00 рублей | VK Добро | |
2016-10-25 | + 100.00 рублей | Панзер С. | VK Добро |
2016-10-24 | + 100.00 рублей | Анонимно | VK Добро |
2016-10-24 | + 47 000.00 рублей | Архипова Т.В. | Сбербанк |
2016-10-22 | + 100.00 рублей | VK Добро | |
2016-10-22 | + 100.00 рублей | Анонимно | VK Добро |
2016-10-22 | + 100.28 рублей | ПАРТНЕР - ПРОФИ | VK Добро |
2016-10-22 | + 100.00 рублей | Носкова Е. | VK Добро |
2016-10-21 | + 300.83 рублей | Карташева О. | VK Добро |
2016-10-21 | + 500.00 рублей | Юрий Борисович | VK Добро |
2016-10-20 | + 500.00 рублей | Петров В. | VK Добро |
2016-10-20 | + 50.00 рублей | Анонимно | VK Добро |
2016-10-20 | + 300.00 рублей | Анонимно | VK Добро |
2016-10-20 | + 1 000.00 рублей | Шуклина Д. | VK Добро |
2016-10-20 | + 100.00 рублей | Шелудько А. | VK Добро |
2016-10-19 | + 500.00 рублей | Шатирова Е. | VK Добро |
2016-10-19 | + 100.00 рублей | Марина К. | VK Добро |
2016-10-19 | + 300.22 рублей | Румянцева С. | VK Добро |
2016-10-19 | + 300.00 рублей | Жаркова М. | VK Добро |
2016-10-19 | + 25.00 рублей | Кандыба С. | VK Добро |
2016-10-19 | + 300.00 рублей | Яськин Н. | VK Добро |
2016-10-18 | + 100.00 рублей | Шваров К. | VK Добро |
2016-10-18 | + 1.00 рублей | Анонимно | VK Добро |
2016-10-18 | + 100.00 рублей | Анонимно | VK Добро |
2016-10-18 | + 25.00 рублей | Чужакина Т. | VK Добро |
2016-10-18 | + 300.00 рублей | Моргунов В. М. | VK Добро |
2016-10-18 | + 1 000.00 рублей | Анонимно | VK Добро |
2016-10-18 | + 200.00 рублей | Карчевский Е. | VK Добро |
2016-10-18 | + 100.00 рублей | Кочиeвa О. | VK Добро |
2016-10-18 | + 400.00 рублей | Иван | VK Добро |
2016-10-17 | + 300.00 рублей | Дуненко М. | VK Добро |
2016-10-17 | + 300.00 рублей | Смирнова И. | VK Добро |
2016-10-17 | + 25.00 рублей | Салтанат Э. | VK Добро |
2016-10-17 | + 100.00 рублей | Сагдеев Р. | VK Добро |
2016-10-17 | + 50.00 рублей | Анонимно | VK Добро |
2016-10-17 | + 300.00 рублей | Дубограй Ю. | VK Добро |
2016-10-17 | + 100.00 рублей | Лебедева Т. | VK Добро |
2016-10-17 | + 100.00 рублей | Анонимно | VK Добро |
2016-10-17 | + 50.00 рублей | Иващук О. | VK Добро |
2016-10-17 | + 500.00 рублей | Карпова М. | VK Добро |
2016-10-17 | + 300.00 рублей | Дюбина Н. | VK Добро |
2016-10-17 | + 25.00 рублей | Верхотуркина Е. | VK Добро |
2016-10-17 | + 300.00 рублей | Тюнис К. | VK Добро |
2016-10-17 | + 100.00 рублей | Анонимно | VK Добро |
2016-10-17 | + 100.00 рублей | Эльмира Ц. | VK Добро |
2016-10-17 | + 25.00 рублей | Анонимно | VK Добро |
2016-10-17 | + 25.00 рублей | Анонимно | VK Добро |
2016-10-17 | + 25.00 рублей | Анонимно | VK Добро |
2016-10-17 | + 25.00 рублей | Артем | VK Добро |
2016-10-17 | + 3 000.00 рублей | Анонимно | VK Добро |
2016-10-17 | + 100.00 рублей | Любовь М. | VK Добро |
2016-10-17 | + 100.00 рублей | Батаева З. | VK Добро |
2016-10-17 | + 150.00 рублей | Клепиков П. | VK Добро |
2016-10-17 | + 100.00 рублей | Анонимно | VK Добро |
2016-10-17 | + 11.00 рублей | Заздравных С. | VK Добро |
2016-10-17 | + 25.00 рублей | Артем | VK Добро |
2016-10-17 | + 100.00 рублей | Соколова И. | VK Добро |
2016-10-17 | + 50.00 рублей | VK Добро | |
2016-10-17 | + 300.00 рублей | Бирюков А. | VK Добро |
2016-10-17 | + 100.00 рублей | Федоров Н. | VK Добро |
2016-10-17 | + 100.00 рублей | Анонимно | VK Добро |
2016-10-17 | + 500.00 рублей | Артемов С. А. | VK Добро |
2016-10-17 | + 500.00 рублей | Дыдыкин С. | VK Добро |
2016-10-17 | + 25.00 рублей | Анатолий Г. | VK Добро |
2016-10-16 | + 100.00 рублей | Скокова И. | VK Добро |
2016-10-16 | + 1 000.00 рублей | Павел | VK Добро |
2016-10-16 | + 100.00 рублей | Цыцарев И. | VK Добро |
2016-10-16 | + 500.00 рублей | Анонимно | VK Добро |
2016-10-16 | + 10.00 рублей | Сошникова А.И. | VK Добро |
2016-10-14 | + 10.00 рублей | Пасенко А. | VK Добро |
2016-10-14 | + 100.00 рублей | VK Добро | |
2016-10-14 | + 1.00 рублей | Никулин Ю. | VK Добро |
2016-10-13 | + 25.00 рублей | Лободина Т. | VK Добро |
2016-10-13 | + 500.00 рублей | Авдеев О. | VK Добро |
2016-10-12 | + 25.00 рублей | Зайцев А. | VK Добро |
2016-10-12 | + 100.00 рублей | Анонимно | VK Добро |
2016-10-12 | + 300.00 рублей | Гардюк Н. | VK Добро |
2016-10-12 | + 300.00 рублей | Абрамянц Э. | VK Добро |
2016-10-12 | + 5 000.00 рублей | Анонимно | VK Добро |
2016-10-11 | + 100.00 рублей | Зайцев А. | VK Добро |
2016-10-11 | + 100.00 рублей | VK Добро | |
2016-10-11 | + 100.00 рублей | Александр В. | VK Добро |
2016-10-10 | + 100.00 рублей | Иванова Е. | VK Добро |
2016-10-10 | + 100.00 рублей | Сакиб М. | VK Добро |
2016-10-10 | + 200.00 рублей | Пашкова О. | VK Добро |
2016-10-10 | + 1 000.00 рублей | Белокреницкая Н. | VK Добро |
2016-10-09 | + 501.38 рублей | Шлегель Е. | VK Добро |
2016-10-07 | + 300.00 рублей | Попов А. | VK Добро |
2016-10-07 | + 100.00 рублей | Гладышева И. | VK Добро |
2016-10-07 | + 300.00 рублей | Анонимно | VK Добро |
2016-10-06 | + 1 000.00 рублей | Анонимно | VK Добро |
2016-10-06 | + 25.02 рублей | Светлана С. | VK Добро |
2016-10-06 | + 25.00 рублей | Зайцев А. | VK Добро |
2016-10-05 | + 100.00 рублей | Понорова И. | VK Добро |
2016-10-05 | + 501.38 рублей | Бабкина А. | VK Добро |
2016-10-05 | + 25.00 рублей | Сергей | VK Добро |
2016-10-04 | + 25.00 рублей | Анонимно | VK Добро |
2016-10-04 | + 1 000.00 рублей | Шакиров А. | VK Добро |
2016-10-04 | + 100.28 рублей | Цапко К. | VK Добро |
2016-10-03 | + 100.00 рублей | Чупина Е. | VK Добро |
2016-10-03 | + 1 000.00 рублей | Решетников Д. | VK Добро |
2016-10-02 | + 300.22 рублей | Ли Н. | VK Добро |
2016-10-02 | + 100.00 рублей | Зайцев А. | VK Добро |
2016-10-02 | + 100.00 рублей | Панзер С. | VK Добро |
2016-10-02 | + 100.00 рублей | Александр В. | VK Добро |
2016-10-01 | + 300.00 рублей | Блинов П. | VK Добро |
2016-09-30 | + 75.00 рублей | Алексеев С. | VK Добро |
2016-09-30 | + 25.07 рублей | Анонимно | VK Добро |
2016-09-30 | + 100.00 рублей | Майфат Р. | VK Добро |
2016-09-30 | + 25.00 рублей | Анонимно | VK Добро |
2016-09-29 | + 25.00 рублей | Зарецкая И. | VK Добро |
2016-09-29 | + 300.00 рублей | Кулагина М. | VK Добро |
2016-09-29 | + 100.00 рублей | Анонимно | VK Добро |
2016-09-28 | + 300.00 рублей | Анонимно | VK Добро |
2016-09-27 | + 300.22 рублей | Пронин О. | VK Добро |
2016-09-27 | + 2 000.00 рублей | Анонимно | VK Добро |
2016-09-27 | + 100.00 рублей | Скворцова Н. | VK Добро |
2016-09-23 | + 25.00 рублей | Татарникова Н. | VK Добро |
2016-09-22 | + 25.00 рублей | Анонимно | VK Добро |
2016-09-22 | + 100.00 рублей | Свирдюкова Е. | VK Добро |
2016-09-22 | + 100.28 рублей | ПАРТНЕР - ПРОФИ | VK Добро |
2016-09-19 | + 300.22 рублей | Румянцева С. | VK Добро |
2016-09-16 | + 5.00 рублей | Сошникова А.И. | VK Добро |
2016-09-16 | + 300.00 рублей | Лыткина Е.А. | VK Добро |
2016-09-16 | + 100.00 рублей | Сасовская Дума | VK Добро |
2016-09-16 | + 25.00 рублей | Бирюков А. | VK Добро |
2016-09-15 | + 1 000.00 рублей | Беляев В. | VK Добро |
2016-09-14 | + 500.00 рублей | Донцова О. | VK Добро |
2016-09-14 | + 1.00 рублей | Никулин Ю. | VK Добро |
2016-09-14 | + 100.00 рублей | Анонимно | VK Добро |
2016-09-14 | + 300.83 рублей | Карташева О. | VK Добро |
2016-09-13 | + 1 000.00 рублей | Решетников Д. | VK Добро |
2016-09-12 | + 100.00 рублей | Александр В. | VK Добро |
2016-09-10 | + 300.00 рублей | Анонимно | VK Добро |
2024-11-05 | - 306 000.00 рублей | Покупка ортезов |
2023-08-04 | - 8 763.00 рублей | Оплата специализированного питания |
2023-08-04 | - 3 849.00 рублей | Оплата средств ухода |
2023-08-02 | - 8 803.00 рублей | Оплата средств гигиены (подгузники) |
2023-07-05 | - 451 400.00 рублей | Оплата кресло-коляски |
2023-07-03 | - 7 766.50 рублей | Оплата медицинских услуг |
2023-06-07 | - 7 766.50 рублей | Оплата медицинских услуг |
2023-05-25 | - 77 263.20 рублей | Оплата катетеров |
2023-04-07 | - 4 182.02 рублей | Оплата медицинских товаров |
2023-04-05 | - 13 560.00 рублей | Оплата средств ухода |
2022-11-24 | - 20 700.00 рублей | Изготовление специальной ортопедической обуви |
2022-11-11 | - 7 192.00 рублей | Оплата ортопедической обуви |
2022-10-24 | - 23 100.00 рублей | Оплата смеси для питания |
2022-05-19 | - 11 500.00 рублей | Оказание благотворительной помощи |
2021-12-17 | - 8 771.76 рублей | Оплата катетеров |
2021-11-19 | - 19 030.18 рублей | Покупка подгузников |
2021-11-19 | - 19 050.00 рублей | Оплата катетеров |
2017-09-14 | - 5 772.00 рублей | Оплата медицинских услуг |
2017-08-18 | - 9 700.00 рублей | Оплата медицинских услуг |
2017-06-21 | - 9 750.00 рублей | Оплата медицинских услуг |
2017-05-24 | - 4 500.00 рублей | Оплата медицинских услуг |
2017-04-24 | - 970.00 рублей | Оплата медицинских услуг |
2017-04-24 | - 970.00 рублей | Оплата медицинских услуг |
2017-04-13 | - 49 000.00 рублей | Оплата медицинских услуг |
2017-03-31 | - 5 100.00 рублей | Оплата медицинских услуг |
2016-12-21 | - 7 000.00 рублей | Оплата медицинских услуг |
2016-12-06 | - 14 173.00 рублей | Оплата медицинских услуг |
2016-06-28 | - 8 500.00 рублей | Оплата медицинских услуг |
2016-02-17 | - 5 490.00 рублей | Оплата медицинских услуг |
Приглашаем волонтеров-кураторов приемных семей присоединиться к команде "Близкие люди"! Обучение состоится 20 февраля в 19.00, онлайн
Подробнее