Вы можете помочь другим подопечным проекта. Деньги можно перечислять на счет фонда, в назначении платежа указывая: Проект «Близкие Люди»
Обязательно напишите письмо о своем пожертвовании на адрес finans@otkazniki.ru
2024-09-06 | + 27 840.00 рублей | МТС. Нас касается | МКБ |
2023-12-27 | + 15 000.00 рублей | Юридическое лицо | МКБ |
2023-11-21 | + 19 070.41 рублей | ООО "ЭкоПолимер" (Акция "Добрые крышечки") | МКБ |
2023-11-21 | + 115 550.00 рублей | ИП Кузнецов Александр Александрович "Добрые крышечки" ХМАО-Югра | МКБ |
2023-11-17 | + 5 020.00 рублей | ООО "ЦЕНТР ПАЛЛЕТ", Добрые крышечки, г. Гусь-Хрустальный | МКБ |
2023-11-16 | + 1 000.00 рублей | Лапузина К. Д. (Добрые крышечки, г.Орск) | Сбербанк |
2023-11-16 | + 1 800.00 рублей | Рожкова А. Н. (Добрые крышечки г.Сосновоборск Красноярский край) | Сбербанк |
2023-11-16 | + 972.00 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2023-11-14 | + 350.00 рублей | ООО "Ростполипласт" Акция "Добрые крышечки" г. Шахты и Новочеркасск | МКБ |
2023-11-13 | + 1 380.00 рублей | Балдина Е. Г. (Добрые крышечки, г.Железногорск (Красноярский край) | Сбербанк |
2023-11-10 | + 1 320.00 рублей | ООО "ИНВЕСТАЛ", Добрые крышечки г. Тамбов | МКБ |
2023-11-09 | + 1 458.00 рублей | ЭкоСборка (Акция "Добрые крышечки") | ЮKassa |
2023-11-09 | + 64 783.79 рублей | ООО "БРЕНД-ПЛАСТ" (Акция "Добрые крышечки") | МКБ |
2023-11-09 | + 13 267.80 рублей | ООО "БРЕНД-ПЛАСТ" (Добрые крышечки. Перекресток) | МКБ |
2023-10-26 | + 34 410.00 рублей | Юридическое лицо | МКБ |
2022-05-26 | + 50 000.00 рублей | Юридическое лицо | МКБ |
2022-03-29 | + 97.20 рублей | Солодовникова О. | ЮKassa |
2021-10-07 | + 1 000.00 рублей | Тихонова К. О. | Сбербанк |
2021-03-09 | + 968.00 рублей | Хан О. | PayPal |
2021-03-05 | + 97.20 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2021-02-08 | + 2 000.00 рублей | Байнова Е. Д. | Сбербанк |
2021-02-06 | + 87.80 рублей | Саридо Е. | PayPal |
2021-02-06 | + 968.00 рублей | Полещук Ю. | PayPal |
2021-02-05 | + 1 000.00 рублей | Лунева Е. С. | Сбербанк |
2021-02-04 | + 972.00 рублей | Елисеева И. А. | ЮKassa |
2020-11-26 | + 461 000.00 рублей | Юридическое лицо | МКБ |
2020-10-23 | + 20 070.24 рублей | Анонимно | Сбербанк |
2020-10-06 | + 916.00 рублей | Сотрудники компании TSYS-Rus | Сбербанк |
2020-08-31 | + 3 868.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2020-08-30 | + 5 150.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2020-08-29 | + 8 500.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2020-08-28 | + 10 466.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2020-08-27 | + 7 741.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2020-08-26 | + 8 363.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2020-08-25 | + 28 092.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2020-08-24 | + 6 385.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2020-08-23 | + 2 055.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2020-08-22 | + 600.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2020-08-21 | + 2 450.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2020-08-20 | + 485.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2020-08-19 | + 605.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2020-08-18 | + 4 010.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2020-08-17 | + 14 030.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2020-08-16 | + 17 200.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2020-06-01 | + 12 000.00 рублей | Юридическое лицо | МКБ |
2020-04-26 | + 700.00 рублей | Тихонова К. О. | Сбербанк |
2020-04-22 | + 291.60 рублей | Мислер А. | ЮKassa |
2020-04-22 | + 1 458.00 рублей | Синева Д. С. | ЮKassa |
2020-04-21 | + 500.00 рублей | Селезнева Д. Н. | Сбербанк |
2020-04-21 | + 291.60 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2020-04-21 | + 972.00 рублей | Русанова А. | ЮKassa |
2020-04-20 | + 1 944.00 рублей | Кудакаева С. | ЮKassa |
2020-04-20 | + 486.00 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2020-04-20 | + 2 916.00 рублей | Русакова Н. | ЮKassa |
2020-04-19 | + 486.00 рублей | Гордукова М. А. | ЮKassa |
2020-04-19 | + 3 000.00 рублей | Василяускайте В. В. | Сбербанк |
2020-04-19 | + 100.00 рублей | Мурашко Е. И. | Сбербанк |
2020-04-19 | + 486.00 рублей | Ксения | ЮKassa |
2020-04-19 | + 194.40 рублей | Леменкова О. | ЮKassa |
2020-04-18 | + 136.08 рублей | Гуляева В. А. | ЮKassa |
2020-04-17 | + 500.00 рублей | Кузнецова Е. А. | Сбербанк |
2020-04-17 | + 500.00 рублей | Дмитриева Е. Л. | Сбербанк |
2020-04-17 | + 1 944.00 рублей | Антонов В. | ЮKassa |
2020-04-17 | + 972.00 рублей | Митерева А. | ЮKassa |
2020-04-17 | + 972.00 рублей | Ольга | ЮKassa |
2020-04-17 | + 486.00 рублей | Панова Л. В. | ЮKassa |
2020-04-16 | + 486.00 рублей | Тимченко М. В. | ЮKassa |
2020-04-16 | + 300.00 рублей | Цвей К. В. | Сбербанк |
2020-04-16 | + 100.00 рублей | Тырылгина А. П. | Сбербанк |
2020-04-16 | + 194.40 рублей | Подорожкина Н. | ЮKassa |
2020-04-16 | + 1 000.00 рублей | Гарькавая А. С. | Сбербанк |
2020-04-16 | + 3 500.00 рублей | Шрамко И. Ф. | Сбербанк |
2020-04-16 | + 194.40 рублей | 89131062XXX | ЮKassa |
2020-04-16 | + 486.00 рублей | Анна | ЮKassa |
2020-04-16 | + 2 000.00 рублей | Кох Н. А. | Сбербанк |
2020-04-16 | + 1 458.00 рублей | Ануфриенко Е. | ЮKassa |
2020-04-16 | + 97.20 рублей | 89046696XXX | ЮKassa |
2020-04-16 | + 312.01 рублей | 9106484XXX | ЮKassa |
2020-04-16 | + 972.00 рублей | Ушанова Е. | ЮKassa |
2020-04-15 | + 300.00 рублей | Шабанов О.Е. | Сбербанк |
2020-04-15 | + 972.00 рублей | Сазонова М. П. | ЮKassa |
2020-04-14 | + 4 000.00 рублей | Липская Е. В. | Сбербанк |
2020-04-13 | + 9 720.00 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2020-04-11 | + 972.00 рублей | Стрелова О. | ЮKassa |
2020-04-10 | + 200.00 рублей | Галич А.А. | Сбербанк |
2020-04-06 | + 300.00 рублей | Шабанов О.Е. | Сбербанк |
2020-02-13 | + 97.20 рублей | Романескул Н. И. | ЮKassa |
2020-01-22 | + 291.60 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2020-01-20 | + 3 000.00 рублей | Липская Е. В. | Сбербанк |
2019-11-28 | + 18 000.00 рублей | Юридическое лицо | МКБ |
2019-11-12 | + 200.00 рублей | Шабанов О.Е. | Сбербанк |
2019-11-11 | + 9 720.00 рублей | Лазарева Ю. А. | ЮKassa |
2019-11-10 | + 972.00 рублей | Стрелова О. | ЮKassa |
2019-11-08 | + 14 000.00 рублей | Сазонова И. В. | Сбербанк |
2019-11-07 | + 291.60 рублей | Ирина | ЮKassa |
2019-10-26 | + 2 916.00 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2019-10-25 | + 97.50 рублей | Романескул Н. И. | Paymaster cards |
2019-10-25 | + 972.00 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2019-10-25 | + 2 187.00 рублей | Чернобук А. М. | ЮKassa |
2019-10-17 | + 1 000.00 рублей | Ильина И. В. | Сбербанк |
2019-10-10 | + 200.00 рублей | Шабанов О.Е. | Сбербанк |
2019-10-09 | + 100.00 рублей | Малышев А. Г. | Сбербанк |
2019-10-04 | + 200.00 рублей | Шабанов О.Е. | Сбербанк |
2019-09-28 | + 972.00 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2019-09-27 | + 200.00 рублей | Шабанов О.Е. | Сбербанк |
2019-09-22 | + 100.00 рублей | Шалудкина С. А. | Сбербанк |
2019-09-17 | + 1 701.00 рублей | Чернобук А. М. | ЮKassa |
2019-09-16 | + 100.00 рублей | Малышев А. Г. | Сбербанк |
2019-09-15 | + 1 215.00 рублей | Чернобук А. М. | ЮKassa |
2019-09-15 | + 200.00 рублей | Шабанов О.Е. | Сбербанк |
2019-09-12 | + 52 800.00 рублей | Юридическое лицо | Сбербанк |
2019-09-11 | + 972.00 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2019-06-04 | + 1 000.00 рублей | Писарева Л. В. | Сбербанк |
2019-05-10 | + 1 000.00 рублей | Писарева Л. В. | Сбербанк |
2019-05-08 | + 30 916.00 рублей | Сотрудники компании TSYS-Rus | Сбербанк |
2019-04-30 | + 1 000.00 рублей | Трифонова Н. А. | Сбербанк |
2019-04-23 | + 972.00 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2019-04-12 | + 14 000.00 рублей | МКБ | |
2019-02-13 | + 291.60 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2018-12-05 | + 30 000.00 рублей | Юридическое лицо | МКБ |
2018-11-07 | + 0.04 рублей | Сбербанк | |
2018-09-24 | + 972.00 рублей | Аноним в поддержку Благобегуна Павла Глубоковского | ЮKassa |
2018-09-23 | + 7 290.00 рублей | Аноним в поддержку Благобегуна Павла Глубоковского | ЮKassa |
2018-09-23 | + 486.00 рублей | Шмелев П. в поддержку Благобегуна Joy Womack | ЮKassa |
2018-09-22 | + 972.00 рублей | Маслов Н. в поддержку Благобегуна Павла Глубоковского | ЮKassa |
2018-09-21 | + 1 944.00 рублей | Дятлова А. в поддержку Благобегуна Павла Глубоковского | ЮKassa |
2018-09-21 | + 486.00 рублей | Колычева Л. в поддержку Благобегуна Павла Глубоковского | ЮKassa |
2018-09-19 | + 1 944.00 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2018-09-19 | + 4 860.00 рублей | Аноним в поддержку Благобегуна Павла Глубоковского | ЮKassa |
2018-09-18 | + 4 860.00 рублей | Аноним в поддержку Благобегуна Павла Глубоковского | ЮKassa |
2018-09-18 | + 4 860.00 рублей | Воронов П. В. в поддержку Благобегуна Павла Глубоковского | ЮKassa |
2018-09-17 | + 2 916.00 рублей | Рябова М. в поддержку Благобегуна Павла Глубоковского | ЮKassa |
2018-09-17 | + 4 860.00 рублей | Одинцов С. в поддержку Благобегуна Павла Глубоковского | ЮKassa |
2018-09-17 | + 1 944.00 рублей | Аноним в поддержку Благобегуна Павла Глубоковского | ЮKassa |
2018-09-14 | + 1 944.00 рублей | Аноним в поддержку Благобегуна Павла Глубоковского | ЮKassa |
2018-09-14 | + 1 944.00 рублей | Аноним в поддержку Благобегуна Павла Глубоковского | ЮKassa |
2018-09-12 | + 4 860.00 рублей | Аноним в поддержку Благобегуна Павла Глубоковского | ЮKassa |
2018-09-11 | + 4 860.00 рублей | Аноним в поддержку Благобегуна Павла Глубоковского | ЮKassa |
2018-09-11 | + 4 860.00 рублей | Аноним в поддержку Благобегуна Joy Womack | ЮKassa |
2018-09-11 | + 291.60 рублей | Аноним в поддержку Благобегуна Joy Womack | ЮKassa |
2018-09-06 | + 1 000.00 рублей | Кузьмина Ю.В. | Сбербанк |
2018-08-30 | + 972.00 рублей | Елена | ЮKassa |
2018-08-12 | + 500.00 рублей | Коршунова Т. А. | Сбербанк |
2018-08-12 | + 200.00 рублей | Гладышева Е. Н. | Сбербанк |
2018-08-12 | + 100.00 рублей | Лесных В. В. | Сбербанк |
2018-08-12 | + 300.00 рублей | Легкодымова В. А. | Сбербанк |
2018-08-11 | + 291.60 рублей | Сулимова Э. М. | ЮKassa |
2018-08-10 | + 500.00 рублей | Новикова Т. А. | Сбербанк |
2018-08-10 | + 291.60 рублей | Климова Н. Ю. | ЮKassa |
2018-08-10 | + 200.00 рублей | Бердюгина О. В. | Сбербанк |
2018-08-10 | + 486.00 рублей | Гутова Ю. А. | ЮKassa |
2018-08-10 | + 150.00 рублей | Мирошниченко А. А. | Сбербанк |
2018-08-10 | + 97.20 рублей | Амеличкина А. Д. | ЮKassa |
2018-08-10 | + 500.00 рублей | Карпенко А. В. | Сбербанк |
2018-08-10 | + 194.40 рублей | Александра | ЮKassa |
2018-08-10 | + 194.40 рублей | Собко О. | ЮKassa |
2018-08-10 | + 291.60 рублей | Худя М. А. | ЮKassa |
2018-08-10 | + 8 942.40 рублей | Баяндина Е. Л. | ЮKassa |
2018-08-10 | + 97.20 рублей | Ренева Т. | ЮKassa |
2018-08-09 | + 200.00 рублей | Богдановский Ф. С. | Сбербанк |
2018-08-09 | + 500.00 рублей | Афанасьева Е. Л. | Сбербанк |
2018-08-09 | + 9 720.00 рублей | Арутюнова О. О. | ЮKassa |
2018-08-09 | + 972.00 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2018-08-09 | + 97.20 рублей | Павлова И. | ЮKassa |
2018-08-09 | + 97.20 рублей | Коновалова Е. А. | ЮKassa |
2018-08-09 | + 97.20 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2018-08-09 | + 97.20 рублей | Сергеева О. А. | ЮKassa |
2018-08-09 | + 486.00 рублей | Ломанова М. | ЮKassa |
2018-08-09 | + 486.00 рублей | Каймашникова О. И. | ЮKassa |
2018-08-09 | + 194.40 рублей | Кучеренко А. С. | ЮKassa |
2018-08-09 | + 97.20 рублей | Татьяна | ЮKassa |
2018-08-09 | + 194.40 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2018-08-09 | + 97.20 рублей | Юлия | ЮKassa |
2018-08-09 | + 486.00 рублей | Суматова М. | ЮKassa |
2018-08-09 | + 291.60 рублей | Дарья | ЮKassa |
2018-08-09 | + 972.00 рублей | Рыбченко Ю. В. | ЮKassa |
2018-08-09 | + 193.43 рублей | Чернова Н. | ЮKassa |
2018-08-08 | + 680.40 рублей | Романова С. Н. | ЮKassa |
2018-08-08 | + 97.20 рублей | Шелудякова М. | ЮKassa |
2018-08-08 | + 486.00 рублей | Силантьева И. Г. | ЮKassa |
2018-08-08 | + 486.00 рублей | Светлана | ЮKassa |
2018-08-08 | + 972.00 рублей | Шестерикова Е.М. | ЮKassa |
2018-08-08 | + 194.40 рублей | Смольская А. | ЮKassa |
2018-08-08 | + 48.60 рублей | Култышева М. | ЮKassa |
2018-08-08 | + 194.40 рублей | Кобзарь Д. М. | ЮKassa |
2018-08-08 | + 486.00 рублей | Кулай И. Ю. | ЮKassa |
2018-08-08 | + 481.50 рублей | Недзвецкая Е. | PayPal |
2018-08-08 | + 972.00 рублей | Пономарева Е.В. | ЮKassa |
2018-08-08 | + 145.80 рублей | Проскурова Ю. А. | ЮKassa |
2018-08-08 | + 97.20 рублей | Юнакова Т. | ЮKassa |
2018-08-08 | + 972.00 рублей | Дорохов А. | ЮKassa |
2018-08-08 | + 300.00 рублей | Денисова И. В. | Сбербанк |
2018-08-07 | + 486.00 рублей | Виткевич Л. Н. | ЮKassa |
2018-08-07 | + 972.00 рублей | Подгузова И. З. | ЮKassa |
2018-08-07 | + 968.00 рублей | Шауб А. | PayPal |
2018-08-07 | + 486.00 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2018-08-07 | + 972.00 рублей | Прудковская О. М. | ЮKassa |
2018-08-07 | + 486.00 рублей | Пирог Т. | ЮKassa |
2018-08-07 | + 9 720.00 рублей | Пугич А. Р. | ЮKassa |
2018-08-07 | + 972.00 рублей | Ложкина О. | ЮKassa |
2018-08-07 | + 972.00 рублей | Куликова В. | ЮKassa |
2018-08-05 | + 200.00 рублей | Крылова В. В. | Сбербанк |
2018-08-05 | + 200.00 рублей | Кремлева О. О. | Сбербанк |
2018-08-05 | + 500.00 рублей | Егорова Н. А. | Сбербанк |
2018-08-05 | + 100.00 рублей | Ахтель Е. И. | Сбербанк |
2018-08-05 | + 500.00 рублей | Ковальчук Н. С. | Сбербанк |
2018-08-05 | + 500.00 рублей | Вадехина Л. С. | Сбербанк |
2018-08-05 | + 100.00 рублей | Кузьмина А. Е. | Сбербанк |
2018-08-05 | + 100.00 рублей | Шишигина Е. А. | Сбербанк |
2018-08-05 | + 100.00 рублей | Лаврова М. А. | Сбербанк |
2018-08-05 | + 300.00 рублей | Легкодымова В. А. | Сбербанк |
2018-08-04 | + 97.20 рублей | Радомская Е. | ЮKassa |
2018-08-04 | + 291.60 рублей | Селивёрстова Н. | ЮKassa |
2018-08-03 | + 972.00 рублей | Елена | ЮKassa |
2018-08-03 | + 200.00 рублей | Волошина А. И. | Сбербанк |
2018-08-03 | + 100.00 рублей | Чуканова Е. И. | Сбербанк |
2018-08-03 | + 100.00 рублей | Сокол И. В. | Сбербанк |
2018-08-03 | + 100.00 рублей | Корсунь А. В. | Сбербанк |
2018-08-03 | + 300.00 рублей | Плужник А. Ю. | Сбербанк |
2018-08-03 | + 200.00 рублей | Яговкина Ю. В. | Сбербанк |
2018-08-03 | + 459.85 рублей | Даркина И. П. | Сбербанк |
2018-08-03 | + 300.00 рублей | Цикало А. В. | Сбербанк |
2018-08-03 | + 500.00 рублей | Краснова А. В. | Сбербанк |
2018-08-03 | + 97.20 рублей | Морозова С. А. | ЮKassa |
2018-08-03 | + 291.60 рублей | Игнатьева А. С. | ЮKassa |
2018-08-03 | + 972.00 рублей | Коптелова Я. Ю. | ЮKassa |
2018-08-03 | + 194.40 рублей | Малинкина Д. | ЮKassa |
2018-08-03 | + 97.20 рублей | Елена | ЮKassa |
2018-08-03 | + 194.40 рублей | Лацинник А. А. | ЮKassa |
2018-08-03 | + 486.00 рублей | Богданова А. А. | ЮKassa |
2018-08-03 | + 97.20 рублей | Дмитриева Е. А. | ЮKassa |
2018-08-03 | + 97.20 рублей | Хурамшина О. Р. | ЮKassa |
2018-08-03 | + 194.40 рублей | Прокофьева О. | ЮKassa |
2018-08-03 | + 486.00 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2018-08-03 | + 972.00 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2018-08-03 | + 972.00 рублей | Федосова К. А. | ЮKassa |
2018-08-03 | + 97.20 рублей | Климко Н. С. | ЮKassa |
2018-08-03 | + 97.20 рублей | Симоненко А. | ЮKassa |
2018-08-03 | + 194.40 рублей | Павлова О. | ЮKassa |
2018-08-03 | + 194.40 рублей | Исаева О. | ЮKassa |
2018-08-03 | + 194.40 рублей | Наталья | ЮKassa |
2018-08-03 | + 486.00 рублей | Вавилова Е. | ЮKassa |
2018-08-03 | + 470.45 рублей | Луханина Д. Д. | ЮKassa |
2018-08-03 | + 291.60 рублей | Мокина А. А. | ЮKassa |
2018-08-03 | + 194.40 рублей | Климова О. Н. | ЮKassa |
2018-08-03 | + 291.60 рублей | Анна | ЮKassa |
2018-08-03 | + 291.60 рублей | Штейнберг Н. | ЮKassa |
2018-08-03 | + 145.80 рублей | Марышева А. | ЮKassa |
2018-08-02 | + 465.00 рублей | Кузнецова И. | Моби деньги |
2018-08-02 | + 486.00 рублей | Неживых Л. | ЮKassa |
2018-08-02 | + 291.60 рублей | Кузьменко К. А. | ЮKassa |
2018-08-02 | + 481.50 рублей | Свирская А. | PayPal |
2018-08-02 | + 481.50 рублей | Андросова М. | PayPal |
2018-08-01 | + 1 500.00 рублей | Новоспасская Т. С. | Сбербанк |
2018-07-31 | + 2 500.00 рублей | Ринда В. С. | Сбербанк |
2018-07-29 | + 6 500.00 рублей | Смит Е. В. | Сбербанк |
2018-07-27 | + 1 000.00 рублей | Лященко О. В. | Сбербанк |
2018-07-27 | + 3 200.00 рублей | Люстик М. В. | МКБ |
2018-07-26 | + 6 804.00 рублей | Киреева Е. А. | ЮKassa |
2018-07-24 | + 10 886.40 рублей | Подгузова И. З. | ЮKassa |
2018-07-23 | + 3 110.40 рублей | Демьянова Ю. А. | ЮKassa |
2018-07-22 | + 7 900.00 рублей | Собинова Е. В. | Сбербанк |
2018-07-22 | + 8 300.00 рублей | Гвоздик Р. В. | Сбербанк |
2018-07-21 | + 9 914.40 рублей | Крупская Е. | ЮKassa |
2018-07-20 | + 2 916.00 рублей | Полянская Е. В. | ЮKassa |
2018-07-20 | + 340.20 рублей | Щугорева Е. | ЮKassa |
2018-07-19 | + 3 300.00 рублей | Маринова Л. С. | Сбербанк |
2018-07-19 | + 500.00 рублей | Бабина Ю. Н. | Сбербанк |
2018-07-18 | + 1 652.40 рублей | Касаткина Ю.В. | ЮKassa |
2018-07-17 | + 1 000.00 рублей | Курило О.В. | Сбербанк |
2018-07-17 | + 2 818.80 рублей | Наталия | ЮKassa |
2018-07-16 | + 3 000.00 рублей | Васин А.Н. | Сбербанк |
2018-07-16 | + 10 300.00 рублей | Мальцев Д. М. | Сбербанк |
2018-07-15 | + 2 500.00 рублей | Сбербанк | |
2018-07-15 | + 3 000.00 рублей | Азарова О. А. | Сбербанк |
2018-07-15 | + 400.00 рублей | Семченкова Д. В. | Сбербанк |
2018-07-15 | + 1 000.00 рублей | Лемаева Т.А. | Сбербанк |
2018-07-15 | + 6 300.00 рублей | Белова М. А. | Сбербанк |
2018-07-15 | + 3 300.00 рублей | Дубовских А. В. | Сбербанк |
2018-07-13 | + 972.00 рублей | Елена | ЮKassa |
2018-07-13 | + 3 233.90 рублей | Смит Е. В. | PayPal |
2018-07-13 | + 1 457.00 рублей | Алексеева О. | PayPal |
2018-07-13 | + 968.00 рублей | Иванова Е. | PayPal |
2018-07-13 | + 972.00 рублей | Щенина А. | ЮKassa |
2018-07-12 | + 583.20 рублей | Романова О. В. | ЮKassa |
2018-07-12 | + 3 110.40 рублей | Подгузова И. З. | ЮKassa |
2018-07-12 | + 972.00 рублей | Коробова Л. | ЮKassa |
2018-07-12 | + 291.60 рублей | Муха А. В. | ЮKassa |
2018-07-12 | + 5 100.00 рублей | Тихомирова Е. Н. | Сбербанк |
2018-07-12 | + 8 800.00 рублей | Лягинская М. А. | Сбербанк |
2018-07-11 | + 19 650.00 рублей | Беляева А. И. | PayPal |
2018-07-10 | + 4 000.00 рублей | Гадалин Д. А. | Сбербанк |
2018-07-09 | + 19 440.00 рублей | Бычихина М. В. | ЮKassa |
2018-07-08 | + 1 846.80 рублей | Касаткина Ю.В. | ЮKassa |
2018-07-08 | + 3 000.00 рублей | Гончарова К.И. | Сбербанк |
2018-07-08 | + 1 300.00 рублей | Белая Т. В. | Сбербанк |
2018-07-06 | + 4 860.00 рублей | Елена | ЮKassa |
2018-07-06 | + 2 041.20 рублей | Гайдарова М. М. | ЮKassa |
2018-07-06 | + 3 000.00 рублей | Лизвинская В. В. | Сбербанк |
2018-07-05 | + 486.00 рублей | Иванова О.В. | ЮKassa |
2018-07-05 | + 1 458.00 рублей | Куликова В. | ЮKassa |
2018-07-04 | + 4 905.00 рублей | Беляева А. И. | PayPal |
2018-07-04 | + 3 000.00 рублей | Тонких С. Р. | Сбербанк |
2018-07-04 | + 10 692.00 рублей | Конобевская М. Р. | ЮKassa |
2018-07-03 | + 1 100.00 рублей | Сбербанк | |
2018-07-01 | + 1 000.00 рублей | Тарасова Ю.А. | Сбербанк |
2018-07-01 | + 2 000.00 рублей | Жиганова Н.Н. | Сбербанк |
2018-07-01 | + 500.00 рублей | Яковенко А.Т. | Сбербанк |
2018-06-29 | + 486.00 рублей | Андреев О.Н. | ЮKassa |
2018-06-29 | + 180.00 рублей | Уваров Г. | ЮKassa |
2018-06-29 | + 972.00 рублей | Чантурия В.Г. | ЮKassa |
2024-12-04 | - 27 840.00 рублей | Оплата индивидуальных занятий |
2024-04-21 | - 3 500.00 рублей | Оплата специалиста |
2024-01-29 | - 15 000.00 рублей | Оплата индивидуальных занятий |
2023-11-30 | - 225 000.00 рублей | Оплата кресло-коляски |
2023-11-22 | - 34 410.00 рублей | Оплата реабилитационной техники |
2022-12-16 | - 50 000.00 рублей | Оплата медицинских услуг |
2021-06-18 | - 60 000.00 рублей | Оплата медицинских услуг |
2021-06-09 | - 161 000.00 рублей | Оплата медицинских услуг |
2021-06-08 | - 380 000.00 рублей | Оплата медицинской и реабилитационной техники |
2021-05-11 | - 40.00 рублей | Оказание благотворительной помощи |
2020-09-14 | - 120 000.00 рублей | Оказание благотворительной помощи |
2020-08-31 | - 4 137.60 рублей | Коррекционно-развивающие занятия |
2020-08-25 | - 4 865.00 рублей | Оплата медицинских услуг |
2020-06-08 | - 12 000.00 рублей | Оплата аренды виброплатформы (июль) |
2020-06-08 | - 12 000.00 рублей | Оплата аренды виброплатформы (июнь) |
2020-03-12 | - 18 000.00 рублей | Оплата медицинских услуг |
2020-03-12 | - 19 300.00 рублей | Оплата медицинских услуг |
2020-01-29 | - 14 000.00 рублей | Оплата медицинских услуг |
2019-08-20 | - 5 772.00 рублей | Оплата медицинских услуг |
2019-08-13 | - 41 800.00 рублей | Оплата медицинских услуг |
2019-05-27 | - 52 800.00 рублей | Оплата медицинских услуг |
2019-03-22 | - 2 800.00 рублей | Оплата медицинских услуг |
2018-11-13 | - 5 772.00 рублей | Оплата медицинских услуг |
2018-10-23 | - 45 000.00 рублей | Оплата ходунков |
2018-09-27 | - 219 519.00 рублей | Оплата коляски |
2018-07-23 | - 24 093.00 рублей | Оплата медицинских услуг |
Приглашаем волонтеров-кураторов приемных семей присоединиться к команде "Близкие люди"! Обучение состоится 20 февраля в 19.00, онлайн
Подробнее