Вы можете помочь другим подопечным проекта. Деньги можно перечислять на счет фонда, в назначении платежа указывая: Проект «Близкие Люди»
Обязательно напишите письмо о своем пожертвовании на адрес finans@otkazniki.ru
2024-08-22 | + 66 537.00 рублей | ООО "БРЕНД-ПЛАСТ" (Добрые крышечки, Вкусвилл) | Сбербанк |
2024-08-22 | + 18 135.00 рублей | ООО "БРЕНД-ПЛАСТ" (Добрые крышечки. Перекресток) | МКБ |
2022-04-28 | + 22 353.06 рублей | Пасхальная ярмарка в школе МАШ | МКБ |
2022-04-15 | + 972.00 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2022-04-15 | + 620.40 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2022-04-14 | + 194.40 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2022-04-14 | + 388.80 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2022-04-13 | + 3 402.00 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2022-04-13 | + 154.00 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2022-04-13 | + 97.20 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2022-04-13 | + 138.40 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2022-04-13 | + 686.00 рублей | Анонимно | ЮKassa Сбербанк |
2022-04-12 | + 97.20 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2022-04-12 | + 680.40 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2022-04-12 | + 972.00 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2022-04-12 | + 486.00 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2022-04-12 | + 680.40 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2022-04-12 | + 2 138.40 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2022-04-12 | + 1 458.00 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2022-04-12 | + 680.40 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2022-04-12 | + 486.00 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2022-04-12 | + 266.00 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2022-04-12 | + 874.80 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2022-04-12 | + 486.00 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2022-04-12 | + 2 041.20 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2022-03-05 | + 291.60 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2022-03-05 | + 3 125.61 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2022-03-05 | + 980.00 рублей | Анонимно | ЮKassa Сбербанк |
2022-03-05 | + 486.00 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2022-03-05 | + 291.60 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2022-03-04 | + 98.00 рублей | Анонимно | ЮKassa Сбербанк |
2022-03-04 | + 735.00 рублей | Анонимно | ЮKassa Сбербанк |
2022-03-04 | + 972.00 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2022-03-04 | + 980.00 рублей | Анонимно | ЮKassa Сбербанк |
2022-03-04 | + 486.00 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2022-03-04 | + 1 652.40 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2022-03-04 | + 4 860.00 рублей | Анонимно | ЮKassa Google Pay |
2022-03-03 | + 1 069.20 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2022-03-03 | + 194.40 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2022-03-03 | + 2 028.59 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2022-03-03 | + 486.00 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2022-03-03 | + 194.40 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2022-03-03 | + 194.40 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2022-03-03 | + 388.80 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2022-03-03 | + 486.00 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2022-01-11 | + 25 000.00 рублей | Юридическое лицо | МКБ |
2021-12-27 | + 680.40 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2021-12-27 | + 1 846.80 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2021-12-27 | + 1 749.60 рублей | Анонимно | ЮKassa Apple Pay |
2021-12-27 | + 874.80 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2021-12-27 | + 1 581.82 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2021-12-27 | + 486.00 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2021-12-26 | + 1 944.00 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2021-12-26 | + 486.00 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2021-12-25 | + 1 652.40 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2021-12-25 | + 1 749.60 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2021-12-25 | + 1 069.20 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2021-12-25 | + 1 069.20 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2021-12-25 | + 1 069.20 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2021-12-25 | + 1 069.20 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2021-12-25 | + 1 069.20 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2021-12-25 | + 826.20 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2021-12-24 | + 486.00 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2021-12-24 | + 1 749.60 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2021-12-24 | + 2 041.20 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2021-12-23 | + 245.00 рублей | Анонимно | ЮKassa Сбербанк |
2021-12-22 | + 15 000.00 рублей | Благотворительная ярмарка в компании "Билайн" | Сбербанк |
2021-12-14 | + 12 711.40 рублей | Анонимно | ЮKassa Сбербанк |
2021-12-13 | + 1 944.00 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2021-12-13 | + 31.25 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2021-12-13 | + 3 888.00 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2021-12-13 | + 972.00 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2021-12-13 | + 534.60 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2021-12-13 | + 980.00 рублей | Анонимно | ЮKassa Сбербанк |
2021-12-13 | + 3 888.00 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2021-12-13 | + 1 458.00 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2021-12-13 | + 534.60 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2021-12-13 | + 486.00 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2021-12-12 | + 25 000.00 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2021-12-08 | + 737.75 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2021-12-08 | + 777.60 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2021-12-08 | + 2 624.40 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2021-12-08 | + 392.40 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2021-12-08 | + 874.80 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2021-12-08 | + 2 041.20 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2021-12-04 | + 30 000.00 рублей | Благотворительная ярмарка в компании «АстраЗенека» | Сбербанк |
2021-11-26 | + 50 000.00 рублей | Тоттрап К. | Сбербанк |
2021-11-25 | + 2 624.40 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2021-11-25 | + 1 498.20 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2021-11-25 | + 441.00 рублей | Анонимно | ЮKassa Сбербанк |
2021-11-25 | + 777.60 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2021-11-01 | + 50 000.00 рублей | Иванов М.В. | Сбербанк |
2021-10-22 | + 335.40 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2021-10-21 | + 2 058.00 рублей | Анонимно | ЮKassa Сбербанк |
2021-10-21 | + 1 470.00 рублей | Анонимно | ЮKassa Сбербанк |
2021-10-21 | + 486.00 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2021-10-21 | + 1 749.60 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2021-10-20 | + 972.00 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2021-10-20 | + 2 916.00 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2021-10-20 | + 1 458.00 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2021-10-18 | + 2 041.20 рублей | Анонимно | ЮKassa Google Pay |
2021-10-18 | + 486.00 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2021-10-18 | + 1 944.00 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2021-10-18 | + 1 652.40 рублей | Анонимно | ЮKassa Google Pay |
2021-09-27 | + 200.00 рублей | Плещинская О. П. | Сбербанк |
2021-09-22 | + 972.00 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2021-09-21 | + 300.00 рублей | Максименко М. А. | Сбербанк |
2021-09-21 | + 4 870.00 рублей | Томилко Е. А. | Paymaster cards |
2021-09-20 | + 291.60 рублей | Ахмедбаева К. Г. | ЮKassa Apple Pay |
2021-09-20 | + 972.00 рублей | Екатерина | ЮKassa |
2021-09-17 | + 14 046.97 рублей | ООО "ЭкоПолимер" | МКБ |
2021-09-14 | + 8 300.00 рублей | ИП Гуща Руслан Григорьевич | МКБ |
2021-09-13 | + 47 966.00 рублей | ООО "БРЕНД-ПЛАСТ" | МКБ |
2021-09-08 | + 50 000.00 рублей | ООО "ЭкоПолимер" | МКБ |
2021-09-08 | + 2 730.00 рублей | ООО "Ростполипласт" Акция "Добрые крышечки" г. Новочеркасск | МКБ |
2021-09-03 | + 48 742.40 рублей | ООО "ЭкоПолимер" (Акция "Добрые крышечки") | МКБ |
2021-09-03 | + 102.06 рублей | Добрые крышечки (Райффайзен, г.Иркутск) | ЮKassa |
2021-09-01 | + 13 170.60 рублей | Рынгина В. А. | ЮKassa |
2021-08-31 | + 1 120.00 рублей | Безденежных О. О. (Добрые крышечки г. Красноярск) | Сбербанк |
2021-08-26 | + 9 792.57 рублей | ООО "БРЕНД-ПЛАСТ" | МКБ |
2020-11-26 | + 4 382.41 рублей | Юридическое лицо | МКБ |
2020-10-13 | + 9 100.37 рублей | Котов И. | Сбербанк |
2020-06-30 | + 7 868.12 рублей | Котов И. | Сбербанк |
2020-06-25 | + 12 987.59 рублей | Хутаева К. | Сбербанк |
2020-04-23 | + 19 550.00 рублей | Гриони С. | PayPal |
2019-07-15 | + 7 101.14 рублей | Лоренц А. | Сбербанк |
2019-06-26 | + 2 927.90 рублей | Дейкун Е. | Сбербанк |
2024-10-03 | - 84 672.00 рублей | Оплата специализированного питания |
2021-11-17 | - 419 025.00 рублей | Оплата медицинской и реабилитационной техники |
2021-09-28 | - 182 800.00 рублей | Оплата медицинской и реабилитационной техники |
2021-08-31 | - 4 382.41 рублей | Коррекционно-развивающие занятия |
Приглашаем волонтеров-кураторов приемных семей присоединиться к команде "Близкие люди"! Обучение состоится 20 февраля в 19.00, онлайн
Подробнее