Вы можете помочь другим подопечным проекта. Деньги можно перечислять на счет фонда, в назначении платежа указывая: Проект «Близкие Люди»
Обязательно напишите письмо о своем пожертвовании на адрес finans@otkazniki.ru
2024-12-06 | + 10 000.00 рублей | Юридическое лицо | Сбербанк |
2024-10-20 | + 842.72 рублей | Лисичкина А. Г. | ЮKassa |
2024-10-14 | + 498.00 рублей | Лисичкина Л. Г. | ЮKassa СБП |
2024-10-13 | + 980.00 рублей | Анонимно | ЮKassa Сбербанк |
2024-10-13 | + 298.80 рублей | Анонимно | ЮKassa СБП |
2024-10-12 | + 980.00 рублей | Волкова Н. | ЮKassa Сбербанк |
2024-10-12 | + 194.40 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2024-10-11 | + 498.00 рублей | Анонимно | ЮKassa СБП |
2024-10-11 | + 98.00 рублей | Палкин М. Б. | ЮKassa Сбербанк |
2024-10-11 | + 298.80 рублей | Мирошка | ЮKassa СБП |
2024-10-10 | + 1 992.00 рублей | Пенцова А. В. | ЮKassa СБП |
2024-10-09 | + 486.00 рублей | Бебех Е. | ЮKassa |
2024-10-09 | + 486.00 рублей | Камнева А. | ЮKassa |
2024-10-09 | + 996.00 рублей | Женя | ЮKassa СБП |
2024-10-08 | + 275.89 рублей | Алексей | ЮKassa СБП |
2024-10-08 | + 486.00 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2024-10-08 | + 980.00 рублей | Монахов Д. С. | ЮKassa Сбербанк |
2024-10-08 | + 486.00 рублей | Тутова А. | ЮKassa |
2024-10-08 | + 490.00 рублей | Киселева А. | ЮKassa Сбербанк |
2024-10-08 | + 498.00 рублей | Юмасултанова А. Р. | ЮKassa СБП |
2024-10-08 | + 498.00 рублей | Семенова Ю. | ЮKassa СБП |
2024-10-08 | + 1 992.00 рублей | Рем М. А. | ЮKassa СБП |
2024-10-07 | + 996.00 рублей | Анонимно | ЮKassa СБП |
2024-10-07 | + 590.63 рублей | Шутин В. В. | ЮKassa СБП |
2024-10-07 | + 3 486.00 рублей | Александр | ЮKassa СБП |
2024-10-07 | + 996.00 рублей | Ксения | ЮKassa СБП |
2024-10-07 | + 1 470.00 рублей | Гаврилова В. | ЮKassa Сбербанк |
2024-10-07 | + 980.00 рублей | Дмитрий | ЮKassa Сбербанк |
2024-10-07 | + 498.00 рублей | Анонимно | ЮKassa СБП |
2024-10-07 | + 996.00 рублей | Шутин В. В. | ЮKassa СБП |
2024-10-07 | + 486.00 рублей | Алексей | ЮKassa |
2024-10-06 | + 996.00 рублей | Силаев М. | ЮKassa СБП |
2024-10-06 | + 996.00 рублей | Анонимно | ЮKassa СБП |
2024-10-06 | + 980.00 рублей | Анонимно | ЮKassa Сбербанк |
2024-10-06 | + 1 960.00 рублей | Наталия | ЮKassa Сбербанк |
2024-10-06 | + 972.00 рублей | Игорь | ЮKassa |
2024-10-06 | + 498.00 рублей | Анонимно | ЮKassa СБП |
2024-10-06 | + 498.00 рублей | Анонимно | ЮKassa СБП |
2024-10-06 | + 1 960.00 рублей | Анонимно | ЮKassa Сбербанк |
2024-10-06 | + 2 339.60 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2024-10-05 | + 1 944.00 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2024-10-05 | + 980.00 рублей | Толстых Е. В. | ЮKassa Сбербанк |
2024-10-05 | + 486.00 рублей | Света | ЮKassa |
2024-10-01 | + 972.00 рублей | Воротникова Н. | ЮKassa |
2024-09-30 | + 980.00 рублей | Анонимно | ЮKassa Сбербанк |
2024-09-30 | + 972.00 рублей | Копытин А. В. | ЮKassa |
2024-09-30 | + 2 945.16 рублей | Бугаев Е. И. | ЮKassa |
2024-09-30 | + 980.00 рублей | Плешаков А. | ЮKassa Сбербанк |
2024-09-30 | + 498.00 рублей | Анонимно | ЮKassa СБП |
2024-09-30 | + 498.00 рублей | Анонимно | ЮKassa СБП |
2024-09-29 | + 2 041.20 рублей | Лисичкина А. Г. | ЮKassa |
2024-09-29 | + 359.64 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2024-09-21 | + 498.00 рублей | Ольга | ЮKassa СБП |
2024-09-21 | + 490.00 рублей | Анастасия Б. | ЮKassa Сбербанк |
2024-09-21 | + 996.00 рублей | Анонимно | ЮKassa СБП |
2024-09-20 | + 348.60 рублей | Ксения Ю. | ЮKassa СБП |
2024-09-08 | + 203.18 рублей | Анонимно | ЮKassa СБП |
2024-09-06 | + 11 000.00 рублей | МТС. Нас касается | МКБ |
2024-09-01 | + 2 988.00 рублей | Бугаева А. Е. | ЮKassa СБП |
2024-08-28 | + 298.80 рублей | Анонимно | ЮKassa СБП |
2024-08-26 | + 3 920.00 рублей | Виктор | ЮKassa Сбербанк |
2024-08-26 | + 980.00 рублей | Анонимно | ЮKassa Сбербанк |
2024-08-24 | + 298.80 рублей | Наталья | ЮKassa СБП |
2024-08-24 | + 294.00 рублей | Анонимно | ЮKassa Сбербанк |
2024-08-24 | + 2 916.00 рублей | Аноним в поддержку Благобегуна Серафимы Бугаевой | ЮKassa |
2024-08-24 | + 490.00 рублей | Ирина | ЮKassa Сбербанк |
2024-08-24 | + 2 940.00 рублей | Анонимно | ЮKassa Сбербанк |
2024-08-24 | + 199.20 рублей | Наталья | ЮKassa СБП |
2024-08-24 | + 294.52 рублей | Лисичкина А. Г. | ЮKassa |
2024-08-24 | + 498.00 рублей | Сергей | ЮKassa СБП |
2024-08-24 | + 196.00 рублей | Анонимно | ЮKassa Сбербанк |
2024-08-24 | + 4 860.00 рублей | Мария | ЮKassa |
2024-08-24 | + 490.00 рублей | Ольга | ЮKassa Сбербанк |
2024-08-23 | + 996.00 рублей | Балашов А. А. | ЮKassa СБП |
2024-08-23 | + 490.00 рублей | Анонимно | ЮKassa Сбербанк |
2024-08-23 | + 4 860.00 рублей | Барбашев А. Е. | ЮKassa |
2024-08-19 | + 9 960.00 рублей | Анонимно | ЮKassa СБП |
2024-08-19 | + 972.00 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2024-08-15 | + 4 980.00 рублей | Антон | ЮKassa СБП |
2024-08-13 | + 3 266.34 рублей | Стариков А. С. | ЮKassa Сбербанк |
2024-08-12 | + 972.00 рублей | Никандров И. Г. | ЮKassa |
2024-08-11 | + 996.00 рублей | Пётр | ЮKassa СБП |
2024-08-11 | + 2 940.00 рублей | Станислав | ЮKassa Сбербанк |
2024-08-11 | + 1 470.00 рублей | Александр С. | ЮKassa Сбербанк |
2024-08-11 | + 980.00 рублей | Максим | ЮKassa Сбербанк |
2024-08-09 | + 4 860.00 рублей | Татьяна | ЮKassa |
2024-08-08 | + 486.00 рублей | 89151813XXX | ЮKassa |
2024-08-08 | + 490.00 рублей | Анонимно | ЮKassa Сбербанк |
2024-08-07 | + 2 916.00 рублей | Никифоров В. | ЮKassa |
2024-08-07 | + 972.00 рублей | Антон | ЮKassa |
2024-08-06 | + 996.00 рублей | Пракапенкова Т. | ЮKassa СБП |
2024-08-06 | + 1 992.00 рублей | Анонимно | ЮKassa СБП |
2024-08-06 | + 9.96 рублей | Пракапенкова Т. | ЮKassa СБП |
2024-08-06 | + 199.20 рублей | Анонимно | ЮKassa СБП |
2024-08-05 | + 680.40 рублей | Волкова Д. А. | ЮKassa |
2024-08-04 | + 980.00 рублей | Ирина | ЮKassa Сбербанк |
2024-08-02 | + 498.00 рублей | Анонимно | ЮKassa СБП |
2024-08-01 | + 199.20 рублей | Дарья | ЮKassa СБП |
2024-08-01 | + 980.00 рублей | Толстых Е. В. | ЮKassa Сбербанк |
2024-08-01 | + 996.00 рублей | Анонимно | ЮKassa СБП |
2024-08-01 | + 490.00 рублей | Анонимно | ЮKassa Сбербанк |
2024-07-26 | + 4 860.00 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2024-07-23 | + 980.00 рублей | Анна | ЮKassa Сбербанк |
2024-07-23 | + 4 860.00 рублей | Антипина Е.А. | ЮKassa |
2024-07-23 | + 294.00 рублей | Анонимно | ЮKassa Сбербанк |
2024-07-16 | + 498.00 рублей | Анонимно | ЮKassa СБП |
2024-07-13 | + 4 860.00 рублей | Муратова Я. Ю. | ЮKassa |
2024-07-13 | + 972.00 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2024-07-13 | + 1 992.00 рублей | Анонимно | ЮKassa СБП |
2024-06-02 | + 2 940.00 рублей | Анонимно | ЮKassa Сбербанк |
2024-05-17 | + 996.00 рублей | Анонимно | ЮKassa СБП |
2024-05-17 | + 498.00 рублей | Пимкова С. Н. | ЮKassa СБП |
2024-05-16 | + 980.00 рублей | Анонимно | ЮKassa Сбербанк |
2024-05-16 | + 1 992.00 рублей | Анонимно | ЮKassa СБП |
2024-05-16 | + 2 916.00 рублей | Марина | ЮKassa |
2024-05-16 | + 4 860.00 рублей | Андрей | ЮKassa |
2024-05-16 | + 980.00 рублей | Анонимно | ЮKassa Сбербанк |
2024-05-15 | + 996.00 рублей | Анонимно | ЮKassa СБП |
2024-05-15 | + 1 095.60 рублей | Анонимно | ЮKassa СБП |
2024-05-09 | + 980.00 рублей | Анонимно | ЮKassa Сбербанк |
2024-04-23 | + 972.00 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2024-04-22 | + 972.00 рублей | Анна | ЮKassa |
2024-04-21 | + 996.00 рублей | Надежда | ЮKassa СБП |
2024-04-21 | + 98.00 рублей | Анонимно | ЮKassa Сбербанк |
2024-04-21 | + 97.20 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2024-04-21 | + 490.00 рублей | Анонимно | ЮKassa Сбербанк |
2024-04-20 | + 980.00 рублей | Анастасия | ЮKassa Сбербанк |
2024-04-20 | + 304.78 рублей | Мирошка | ЮKassa СБП |
2024-04-20 | + 996.00 рублей | Никинен С. | ЮKassa СБП |
2024-04-20 | + 1 960.00 рублей | Токарев С. А. | ЮKassa Сбербанк |
2024-04-20 | + 996.00 рублей | Пенцова А. В. | ЮKassa СБП |
2024-04-20 | + 996.00 рублей | Базылев Д. | ЮKassa СБП |
2024-04-20 | + 490.00 рублей | Вера | ЮKassa Сбербанк |
2024-04-20 | + 490.00 рублей | Анонимно | ЮKassa Сбербанк |
2024-04-20 | + 486.00 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2024-04-20 | + 996.00 рублей | Люба | ЮKassa СБП |
2024-04-20 | + 972.00 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2024-04-15 | + 490.00 рублей | Чистова Е. М. | ЮKassa Сбербанк |
2024-04-12 | + 972.00 рублей | Анастасия Е. | ЮKassa |
2024-04-12 | + 980.00 рублей | Анонимно | ЮKassa Сбербанк |
2024-04-12 | + 486.00 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2024-04-12 | + 196.00 рублей | Анонимно | ЮKassa Сбербанк |
2024-04-12 | + 980.00 рублей | Анонимно | ЮKassa Сбербанк |
2024-04-12 | + 486.00 рублей | Семён | ЮKassa |
2024-04-12 | + 498.00 рублей | Орлова Н. Р. | ЮKassa СБП |
2024-04-12 | + 980.00 рублей | Леонтьев А. | ЮKassa Сбербанк |
2024-04-12 | + 199.20 рублей | Алексей | ЮKassa СБП |
2024-04-12 | + 323.68 рублей | Анастасия Е. | ЮKassa |
2024-04-12 | + 972.00 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2024-04-11 | + 498.00 рублей | Анастасия Б. | ЮKassa СБП |
2024-04-11 | + 486.00 рублей | Анастасия Е. | ЮKassa |
2024-04-11 | + 498.00 рублей | Екатерина | ЮKassa СБП |
2024-04-11 | + 996.00 рублей | Андрей | ЮKassa СБП |
2024-04-11 | + 486.00 рублей | Лана | ЮKassa |
2024-04-11 | + 972.00 рублей | Трунов А. А. | ЮKassa |
2024-04-11 | + 196.00 рублей | Александра | ЮKassa Сбербанк |
2024-04-11 | + 498.00 рублей | Попова И. П. | ЮKassa СБП |
2023-12-27 | + 54 864.74 рублей | Юридическое лицо | МКБ |
2023-12-27 | + 42 000.00 рублей | Юридическое лицо | МКБ |
2023-09-29 | + 16 300.00 рублей | Юридическое лицо | МКБ |
2023-04-20 | + 4 485.00 рублей | Юридическое лицо | Сбербанк |
2022-12-26 | + 2 000.00 рублей | Варфоломеев Д. С., Добрые крышечки гг Алексин и Ясногорск | Сбербанк |
2022-12-13 | + 49 374.99 рублей | ООО "ЭкоПолимер" (Акция "Добрые крышечки") | МКБ |
2022-12-09 | + 50 000.00 рублей | Юридическое лицо | МКБ |
2022-12-07 | + 200.00 рублей | Матвеев Д. Г. (Добрые крышечки, г. Альметьевск) | Сбербанк |
2022-12-05 | + 2 500.00 рублей | Безденежных О. О. (Добрые крышечки г. Красноярск) | Сбербанк |
2022-12-05 | + 38 000.00 рублей | ИП Пикалов Александр Викторович (Акция "Добрые крышечки") | МКБ |
2022-12-02 | + 139 925.01 рублей | ООО "БРЕНД-ПЛАСТ" (Акция "Добрые крышечки") | МКБ |
2022-05-27 | + 103 000.00 рублей | Юридическое лицо | Сбербанк |
2022-05-27 | + 15 532.50 рублей | Юридическое лицо | Сбербанк |
2022-05-27 | + 20 454.21 рублей | Юридическое лицо | Сбербанк |
2022-05-27 | + 20 454.20 рублей | Юридическое лицо | Сбербанк |
2022-05-27 | + 21 032.51 рублей | Юридическое лицо | Сбербанк |
2021-04-05 | + 291.60 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2021-02-17 | + 291.60 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2020-09-07 | + 15 000.00 рублей | Сбербанк | |
2020-09-07 | + 5 000.00 рублей | Сбербанк | |
2020-09-07 | + 15 000.00 рублей | Сбербанк | |
2020-09-07 | + 15 000.00 рублей | Сбербанк | |
2020-09-06 | + 97.20 рублей | Романескул Н. И. | ЮKassa |
2020-08-11 | + 5 000.00 рублей | Юридическое лицо | Сбербанк |
2020-08-09 | + 243.00 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2020-08-06 | + 1 000.00 рублей | Писарева Л. В. | Сбербанк |
2020-08-05 | + 486.00 рублей | Драга С. | ЮKassa |
2020-08-04 | + 6 974.00 рублей | Сотрудники компании TSYS-Rus | Сбербанк |
2020-07-21 | + 12.64 рублей | Алексей | ЮKassa |
2020-07-02 | + 5 207.00 рублей | Сотрудники компании TSYS-Rus | Сбербанк |
2020-06-22 | + 100.00 рублей | Клемешов В. Г. | Сбербанк |
2020-03-06 | + 6 000.00 рублей | Юридическое лицо | МКБ |
2020-02-21 | + 5 000.00 рублей | Юридическое лицо | МКБ |
2019-07-24 | + 1 531.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2019-07-23 | + 2 903.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2019-07-22 | + 8 325.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2019-07-17 | + 300.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2019-07-16 | + 200.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2019-07-15 | + 980.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2019-07-12 | + 350.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2019-07-11 | + 500.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2019-07-09 | + 50.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2019-07-06 | + 500.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2019-07-05 | + 214.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2019-07-04 | + 150.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2019-07-03 | + 500.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2019-07-01 | + 160.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2019-06-30 | + 500.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2019-06-29 | + 200.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2019-06-28 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2019-06-27 | + 525.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2019-06-26 | + 400.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2019-06-25 | + 60.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2019-06-24 | + 530.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2019-06-23 | + 400.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2019-06-22 | + 13 125.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2019-06-21 | + 955.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2019-06-20 | + 2 263.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2019-06-19 | + 2 995.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2019-06-18 | + 6 125.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2019-06-17 | + 25 159.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2018-12-28 | + 9 752.16 рублей | Бугаев Е. И. | МКБ |
2024-12-28 | - 36 000.00 рублей | Оплата занятий с нейропсихологом |
2024-11-30 | - 39 000.00 рублей | Оплата занятий с нейропсихологом |
2024-10-31 | - 42 000.00 рублей | Оплата специалиста |
2024-09-30 | - 36 000.00 рублей | Оплата специалиста |
2024-08-31 | - 42 000.00 рублей | Оплата специалиста |
2024-08-01 | - 39 000.00 рублей | Оплата специалиста |
2024-06-30 | - 36 000.00 рублей | Оплата специалиста |
2024-06-30 | - 4 485.00 рублей | Оплата специалиста |
2024-05-31 | - 45 000.00 рублей | Оплата занятий с нейропсихологом |
2023-10-13 | - 66 300.00 рублей | Оплата медицинских услуг |
2023-09-30 | - 3 450.00 рублей | Оплата специалиста |
2022-12-15 | - 230 000.00 рублей | Оплата вибротренажера |
2022-11-22 | - 103 000.00 рублей | Оплата медицинских услуг |
2022-10-07 | - 15 532.50 рублей | Оплата медицинских услуг |
2022-08-31 | - 20 454.21 рублей | Коррекционно-развивающие занятия |
2022-07-31 | - 20 454.20 рублей | Коррекционно-развивающие занятия |
2022-06-30 | - 21 032.51 рублей | Коррекционно-развивающие занятия |
2020-10-19 | - 50 000.00 рублей | Оплата коррекционно-развивающих занятий |
2020-08-13 | - 16 800.00 рублей | Расходы на оказание благотворительной помощи |
2020-05-21 | - 6 000.00 рублей | Оплата медицинских услуг |
2020-03-03 | - 10 300.00 рублей | Оплата медицинских услуг |
2020-02-05 | - 49 300.00 рублей | Оплата коляски |
2019-09-04 | - 12 700.00 рублей | Оплата очков |
2019-07-17 | - 9 772.00 рублей | Оплата медицинских услуг |
Приглашаем волонтеров-кураторов приемных семей присоединиться к команде "Близкие люди"! Обучение состоится 20 февраля в 19.00, онлайн
Подробнее