Косте нужна регулярная реабилитация. После последнего курса реабилитации Костя с помощью инструкторов и врачей совершал невероятные вещи. Стоял практически без поддержки, ровно и уверенно, впервые в жизни шел сам, реабилитолог только фиксировал ему правую парезную ногу, но и ею он делал шаг. Костя почувствовал, что у него есть правая рука и с удовольствием надевал ею колечки и толкал мячики и даже доктора. Костя на этом курсе прямо «собрался» - стал лучше чувствовать себя в пространстве, спина стала прямая, научился сидеть в правильном положении и опираться на ноги, хоть и трудно ему это дается, а главное вертикальное положение для него теперь почти не страшно и даже доставляет радость, у родителей появилась надежда, что Костя сам пойдет своими ножками. Косте нужно снова проходить курс реабилитации, чтоб двигаться в своем физическом развитии дальше. Новый курс для Кости стоит 172 800 руб. Семья обратилась к нам за помощью. Сбор средств будет вестись в рамках проекта "Добрые крышечки". Сбор по "Добрым крышечкам" прошел успешно и Костя закончил очередной курс! Спасибо большое!
Последний курс реабилитации в центре Галилео стал для Кости результативным, маленькими, но уверенными шагами Костя приобретает новые навыки. После курса Костя стал ровно и уверенно держать спину, ягодицы, делает с поддержкой шаги с прямым корпусом, а не буквой «Г», как раньше, появились повороты корпуса, если нужно достать что – то расположенное справа или слева от него. Костя стал использовать предметы строго по их назначению и немного использовать правую руку. Правая ножка стала ровнее, но пока еще Костя не может стоять на полной ступне (разница в 2 см в длинне ног). Косте требуются постоянные занятия и интенсивные курсы реабилитации с минимально возможными перерывами, чтобы полученные умения совершенствовались и автоматизировались. Костя через год пойдет в школу, и если он не будет передвигаться хотя бы с поддержкой, его возьмут только на домашнее обучение, но этот вариант обучения не даст ребенку необходимых навыков взаимодействия с другими людьми, не научит жить в социуме, поэтому семье хотелось бы по максимуму оставшийся до школы год посвятить физическому развитию, семья просит нас оплатить очередной курс в центре "Галилео". Такой курс стоит 170 600 руб. Сбор будет проходить в рамках проекта "Добрые крышечки". Спасибо большое всем, кто помогает семье.
После прошлого курса Костя окреп, стал лучше держать спину, ему стало легче передвигаться, но Косте надо продолжать заниматься, новый курс стоит 294 600 руб. Семья просит помочь с оплатой курса, который даст Косте возможность развивать свои двигательные навыки дальше, стать более самостоятельным и крепким! Сбор будет проходить в рамках проекта "Добрые крышечки". Кости стал ходить, неуверенным, но шагом, с поддержкой за две руки, и предстоящий усиленный курс поможет ему крепко встать на ноги. Сейчас очень важно, чтобы Костя смог более свободно передвигаться, так как впереди школа, и Костю берут в класс, но в школе несколько корпусов, поэтому педагогам придется его водить, и если это будет невозможно или тяжело, то придется перейти на индивидуальное обучение. Сейчас стоят задачи: научиться крепко держать корпус, научиться фиксировать таз, не заваливаться вперед или назад, переносить вес тела с левой ноги на правую без страха, опираться на правую ногу без тутора, при шаге выносить правую ногу, а не подтягивать ее. Правая рука сейчас у Кости стала немного работать, но манипулирует он ею с помощью корпуса. Очень хотелось бы научить руку выпрямляться, подниматься от плеча, развить силу в кисти. Ну и, конечно, улучшение двигательных навыков и моторики позитивно повлияет на интеллектуальное развитие Кости.
Куратор семьи Екатерина, связаться с ней можно по почте 13061987905e@gmail.com
Вы можете помочь другим подопечным проекта. Деньги можно перечислять на счет фонда, в назначении платежа указывая: Проект «Близкие Люди»
Обязательно напишите письмо о своем пожертвовании на адрес finans@otkazniki.ru
2024-12-17 | + 294 600.00 рублей | Юридическое лицо | МКБ |
2024-05-14 | + 20 483.33 рублей | ООО "ВТОРПЛАСТ", Добрые крышечки Тульская область | МКБ |
2024-05-13 | + 35 100.00 рублей | ООО "ОВ РЕПЛАСТ" (Акция "Добрые крышечки") | МКБ |
2024-05-10 | + 996.00 рублей | Тихонова К. О. | Сбер СБП |
2024-05-08 | + 20 000.00 рублей | ИП Пикалов Александр Викторович (Акция "Добрые крышечки") | МКБ |
2024-05-03 | + 95 016.67 рублей | ООО "ЭкоПолимер" (Акция "Добрые крышечки") | МКБ |
2023-12-25 | + 7 230.58 рублей | Максим Е. | ЮKassa |
2023-12-22 | + 4 508.00 рублей | Пономарева Е. А. | ЮKassa Сбербанк |
2023-12-22 | + 3 286.80 рублей | Федорченко А. | ЮKassa СБП |
2023-12-22 | + 3 627.58 рублей | Алан | ЮKassa СБП |
2023-12-21 | + 68 500.00 рублей | Юридическое лицо | МКБ |
2023-12-21 | + 2 186.10 рублей | Юридическое лицо | МКБ |
2023-12-14 | + 10 000.00 рублей | Юридическое лицо | МКБ |
2023-10-20 | + 20 000.00 рублей | Юридическое лицо | МКБ |
2023-10-12 | + 113 432.91 рублей | ООО "БРЕНД-ПЛАСТ" (Акция "Добрые крышечки") | МКБ |
2023-10-12 | + 21 913.50 рублей | ООО "БРЕНД-ПЛАСТ" (Добрые крышечки. Перекресток) | МКБ |
2023-10-04 | + 15 012.00 рублей | ООО "КАСПИЙ ПЭТ", Добрые крышечки г. Астрахань | МКБ |
2023-10-04 | + 2 366.00 рублей | Безденежных О. О. (Добрые крышечки г. Красноярск) | Сбербанк |
2023-09-30 | + 2 430.00 рублей | Добрые крышечки, г. Алексин | ЮKassa |
2023-09-29 | + 17 645.59 рублей | ИП Соколов Алексей Александрович Добрые крышечки, г. Калуга | МКБ |
2023-06-21 | + 10 000.00 рублей | Сычев А. В. | Сбербанк |
2023-06-21 | + 972.00 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2023-06-21 | + 4 860.00 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2023-06-21 | + 972.00 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2023-06-21 | + 972.00 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2023-06-13 | + 40 000.00 рублей | Корнеева В. А. | Сбербанк |
2023-06-09 | + 5 000.00 рублей | Анонимно | Сбербанк |
2023-06-09 | + 7 559.24 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2023-06-06 | + 24 300.00 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2023-06-01 | + 98.00 рублей | Анонимно | ЮMoney |
2023-05-24 | + 486.00 рублей | Анонимно | ЮKassa |
2023-01-23 | + 27 300.00 рублей | ООО "БРЕНД-ПЛАСТ" (Акция "Добрые крышечки") | МКБ |
2022-12-20 | + 2.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2022-12-19 | + 1 200.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2022-12-16 | + 1 400.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2022-12-15 | + 1 000.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2022-12-12 | + 310.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2022-12-11 | + 202.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2022-12-09 | + 200.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2022-12-07 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2022-12-06 | + 30.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2022-12-02 | + 400.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2022-11-29 | + 503.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2022-11-25 | + 200.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2022-11-24 | + 602.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2022-11-23 | + 2 000.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2022-11-19 | + 300.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2022-11-18 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2022-11-17 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2022-11-14 | + 1 370.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2022-11-10 | + 3.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2022-11-09 | + 200.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2022-11-08 | + 1 800.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2022-11-06 | + 202.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2022-11-02 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2022-11-01 | + 300.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2022-10-31 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2022-10-28 | + 300.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2022-10-25 | + 400.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2022-10-24 | + 500.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2022-10-23 | + 10 700.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2022-10-22 | + 400.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2022-10-21 | + 5 600.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2022-10-20 | + 7 500.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2022-10-19 | + 12 200.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2022-10-18 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2022-10-17 | + 1 400.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2022-10-16 | + 252.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2022-10-15 | + 2 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2022-10-14 | + 5 112.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2022-10-13 | + 20 422.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2022-10-11 | + 300.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2022-10-10 | + 50.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2022-10-06 | + 800.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2022-10-05 | + 300.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2022-09-28 | + 500.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2022-09-24 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2022-09-22 | + 200.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2022-09-20 | + 512.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2022-09-16 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2022-09-16 | + 1 231.27 рублей | ООО "БРЕНД-ПЛАСТ" (Акция "Добрые крышечки") | МКБ |
2022-09-15 | + 5 000.00 рублей | ИП Соколов А. А. (Добрые крышечки, г. Калуга) | МКБ |
2022-09-15 | + 342.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2022-09-14 | + 650.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2022-09-14 | + 150 000.00 рублей | ООО "БРЕНД-ПЛАСТ" (Акция "Добрые крышечки") | МКБ |
2022-09-13 | + 1 030.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2022-09-12 | + 3.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2022-09-11 | + 340.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2022-09-10 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2022-09-09 | + 25.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2022-09-09 | + 1 050.00 рублей | Безденежных О. О. (Добрые крышечки г. Красноярск) | Сбербанк |
2022-09-08 | + 1 800.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2022-09-07 | + 3 193.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2022-09-06 | + 947.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2022-09-05 | + 6 400.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2022-09-04 | + 1 052.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2022-09-03 | + 5 425.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2022-09-02 | + 11 018.73 рублей | ИП Кузнецов Александр Александрович "Добрые крышечки" ХМАО-Югра | МКБ |
2022-09-02 | + 8 129.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2022-05-27 | + 7 766.50 рублей | Юридическое лицо | Сбербанк |
2022-05-27 | + 4 000.00 рублей | Юридическое лицо | Сбербанк |
2021-12-30 | + 4 382.41 рублей | АО "ПФК ЦСКА" | МКБ |
2025-01-31 | - 294 600.00 рублей | Оплата курса реабилитации |
2024-06-14 | - 170 600.00 рублей | Оплата курса реабилитации |
2024-04-05 | - 136 800.00 рублей | Оплата медицинских услуг |
2023-10-18 | - 172 800.00 рублей | Оплата медицинских услуг |
2023-06-16 | - 81 000.00 рублей | Оплата медицинских услуг |
2023-02-28 | - 112 000.00 рублей | Оплата курса реабилитации |
2023-01-31 | - 23 700.00 рублей | Оплата навеса и дождевика для кресла-коляски |
2022-10-04 | - 168 300.00 рублей | Оплата медицинской и реабилитационной техники |
2022-08-17 | - 7 766.50 рублей | Оплата медицинских услуг |
2022-07-20 | - 4 000.00 рублей | Оплата медицинских услуг |
2022-06-30 | - 4 382.41 рублей | Коррекционно-развивающие занятия |
Приглашаем волонтеров-кураторов приемных семей присоединиться к команде "Близкие люди"! Обучение состоится 20 февраля в 19.00, онлайн
Подробнее