Вы можете помочь другим подопечным проекта. Деньги можно перечислять на счет фонда, в назначении платежа указывая: Проект «Близкие Люди»
Обязательно напишите письмо о своем пожертвовании на адрес finans@otkazniki.ru
2025-02-18 | + 996.00 рублей | Тихонова К. О. | Сбер СБП |
2025-01-30 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2025-01-29 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2025-01-28 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2025-01-27 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2025-01-26 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2025-01-24 | + 500.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2025-01-24 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2025-01-24 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2025-01-23 | + 97.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2025-01-22 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2025-01-21 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2025-01-20 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2025-01-19 | + 500.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2025-01-19 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2025-01-17 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2025-01-16 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2025-01-16 | + 500.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2025-01-16 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2025-01-16 | + 500.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2025-01-16 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2025-01-15 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2025-01-14 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2025-01-14 | + 50.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2025-01-13 | + 200.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2025-01-13 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2025-01-12 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2025-01-11 | + 250.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2025-01-11 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2025-01-11 | + 20.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2025-01-10 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2025-01-10 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2025-01-10 | + 350.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2025-01-10 | + 500.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2025-01-10 | + 180.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2025-01-09 | + 500.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2025-01-09 | + 200.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2025-01-08 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2025-01-08 | + 35.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2025-01-07 | + 250.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2025-01-06 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2025-01-06 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2025-01-06 | + 200.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2025-01-05 | + 300.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2025-01-05 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2025-01-05 | + 50.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2025-01-05 | + 5 000.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2025-01-04 | + 350.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2025-01-04 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2025-01-04 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2025-01-04 | + 200.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2025-01-03 | + 200.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2025-01-03 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2025-01-02 | + 30.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2025-01-02 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2025-01-02 | + 1 195.20 рублей | Тихонова К. О. | Сбер СБП |
2025-01-01 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2025-01-01 | + 500.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2025-01-01 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-31 | + 120.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-31 | + 333.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-31 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-31 | + 350.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-31 | + 200.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-30 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-30 | + 1.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-30 | + 5 000.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-30 | + 500.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-29 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-29 | + 300.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-29 | + 25.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-29 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-29 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-29 | + 30.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-29 | + 300.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-28 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-28 | + 300.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-28 | + 1 000.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-28 | + 50.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-28 | + 500.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-28 | + 25.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-28 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-28 | + 300.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-28 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-28 | + 350.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-28 | + 500.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-28 | + 200.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-28 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-27 | + 80.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-27 | + 300.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-27 | + 300.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-27 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-27 | + 1 000.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-27 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-27 | + 500.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-27 | + 500.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-27 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-27 | + 300.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-27 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-27 | + 350.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-27 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-27 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-27 | + 1 000.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-27 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-27 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-27 | + 500.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-27 | + 50.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-27 | + 250.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-27 | + 1 000.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-27 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-27 | + 35.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-27 | + 200.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-26 | + 350.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-26 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-26 | + 200.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-26 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-26 | + 300.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-26 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-26 | + 20.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-26 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-26 | + 250.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-26 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-26 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-26 | + 30.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-26 | + 300.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-26 | + 300.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-26 | + 168.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-26 | + 500.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-26 | + 5 000.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-26 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-26 | + 1 000.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-26 | + 300.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-26 | + 50.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-26 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-26 | + 1 000.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-26 | + 500.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-26 | + 1 000.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-26 | + 3.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-26 | + 500.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-26 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-26 | + 350.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-26 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-26 | + 5 000.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-26 | + 350.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-26 | + 500.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-26 | + 1 000.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-26 | + 350.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-26 | + 500.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-26 | + 500.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-26 | + 20.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-26 | + 500.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-26 | + 10.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-26 | + 300.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-26 | + 300.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-26 | + 30.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-26 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-26 | + 300.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-26 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-26 | + 1 000.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-26 | + 50.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-26 | + 50.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-26 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-26 | + 310.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-26 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-26 | + 350.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-26 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-26 | + 500.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-26 | + 1 000.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-26 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-26 | + 1 000.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-26 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-26 | + 300.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-26 | + 350.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-26 | + 500.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-26 | + 150.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-26 | + 350.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-26 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-26 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-26 | + 30.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-26 | + 72.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-26 | + 20.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-26 | + 500.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-26 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-26 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-26 | + 50.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-26 | + 350.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-26 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-26 | + 350.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-26 | + 500.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-26 | + 1 000.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-26 | + 500.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-26 | + 50.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-26 | + 5.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-26 | + 2.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-26 | + 300.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-26 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-26 | + 1.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-25 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-25 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-25 | + 50.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-25 | + 300.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-25 | + 300.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-25 | + 300.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-25 | + 500.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-25 | + 300.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-25 | + 5 000.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-25 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-25 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-25 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-25 | + 20.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-25 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-25 | + 60.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-25 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-25 | + 150.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-25 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-25 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-25 | + 350.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-25 | + 15.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-25 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-25 | + 20.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-25 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-25 | + 500.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-25 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-25 | + 10.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-25 | + 1 000.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-25 | + 700.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-25 | + 2 500.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-25 | + 30.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-25 | + 300.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-25 | + 350.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-25 | + 50.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-25 | + 150.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-25 | + 500.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-25 | + 50.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-25 | + 10.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-25 | + 350.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-25 | + 1 000.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-25 | + 150.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-25 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-25 | + 200.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-25 | + 50.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-25 | + 1.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-25 | + 300.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-25 | + 50.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-25 | + 16.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-25 | + 300.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-25 | + 50.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-25 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-25 | + 200.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-25 | + 200.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-25 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-25 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-25 | + 500.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-25 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-25 | + 1 000.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-25 | + 300.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-25 | + 28.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-25 | + 50.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-25 | + 500.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-25 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-25 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-25 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-25 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-25 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-25 | + 350.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-25 | + 300.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-25 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-25 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-25 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-25 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-25 | + 30.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-25 | + 350.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-25 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-25 | + 50.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-25 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-25 | + 1 000.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-25 | + 500.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-25 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-25 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-25 | + 500.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-25 | + 42 911.77 рублей | Благотворительная ярмарка в ENS Мосфильм | МКБ |
2024-12-25 | + 2 642.00 рублей | Благотворительная ярмарка в ENS Добрыня | МКБ |
2024-12-24 | + 150.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-24 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-23 | + 1 000.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-20 | + 500.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-20 | + 300.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-20 | + 2 000.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-19 | + 350.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-19 | + 1 000.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-19 | + 200.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-19 | + 1 000.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-19 | + 1 000.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-19 | + 500.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-19 | + 1 500.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-19 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-18 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-18 | + 350.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-17 | + 1 500.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-16 | + 500.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-16 | + 500.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-16 | + 500.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-15 | + 1 992.00 рублей | Тихонова К. О. | Сбер СБП |
2024-12-14 | + 500.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-14 | + 300.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-13 | + 300.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-13 | + 500.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-13 | + 100.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-13 | + 5 000.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-13 | + 5 000.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-13 | + 500.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-13 | + 500.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-13 | + 3 000.00 рублей | Доноры портала VK Добро | VK Добро |
2024-12-13 | + 22 742.00 рублей | Благотворительная ярмарка в ENS Карамышевская | Paymaster СБП |
2024-12-13 | + 79 615.43 рублей | Благотворительная ярмарка в ENS Онегино | Paymaster СБП |
2024-12-09 | + 1 730.40 рублей | Ваня и. Л. | ЮKassa Сбербанк |
2024-12-06 | + 1 372.00 рублей | Анкита М. | ЮKassa Сбербанк |
2024-12-06 | + 498.00 рублей | Русеев Е. Е. | ЮKassa СБП |
2024-12-05 | + 9 960.00 рублей | Анонимно | ЮKassa СБП |
2024-12-05 | + 2 988.00 рублей | Анонимно | ЮKassa СБП |
2024-12-05 | + 980.00 рублей | Анонимно | ЮKassa Сбербанк |
2024-12-05 | + 1 992.00 рублей | Страйшен Р. | ЮKassa СБП |
2024-12-05 | + 498.00 рублей | Русеев Е. Е. | ЮKassa СБП |
2024-12-04 | + 12 070.40 рублей | Анна | ЮKassa |
2024-11-10 | + 1 992.00 рублей | Тихонова К. О. | Сбер СБП |
2024-08-29 | + 72 000.00 рублей | Юридическое лицо | МКБ |
2024-05-22 | + 155 865.43 рублей | ИП Брюхов А. А. Добрые крышечки, ХМАО Югра | МКБ |
2024-05-20 | + 680.40 рублей | Григорьева Е. В. Добрые крышечки, Динской район Краснодарский край | ЮKassa |
2024-05-17 | + 1 440.50 рублей | Сбор Алексина и Ясногорска | ЮKassa |
2024-05-16 | + 9 372.00 рублей | Безденежных Ольга Олеговна (Добрые крышечки Красноярский край (г.Железногорск, г. Ачинск, пгт. Березовка) | Сбербанк |
2024-05-15 | + 11 725.00 рублей | ИП Поплаухин Юрий Викторович (Добрые крышечки, г. Хабаровск) | Сбербанк |
2024-05-15 | + 26 600.00 рублей | ИП Пикалов Александр Викторович (Акция "Добрые крышечки") | МКБ |
2024-05-15 | + 70 890.40 рублей | ООО "БРЕНД-ПЛАСТ" (Акция "Добрые крышечки") | МКБ |
2024-05-15 | + 29 109.60 рублей | ООО "БРЕНД-ПЛАСТ" (Добрые крышечки. Перекресток) | МКБ |
2024-05-14 | + 13 516.67 рублей | ООО "ВТОРПЛАСТ", Добрые крышечки Тульская область | МКБ |
2024-04-14 | + 744.75 рублей | "Мелодии доброты" | Paymaster СБП |
2024-04-08 | + 1 787.40 рублей | "Мелодии доброты" | Paymaster СБП |
2024-04-07 | + 23 921.35 рублей | "Мелодии доброты" | Paymaster СБП |
2024-04-07 | + 680.40 рублей | Смирнов И. В. | ЮKassa |
2024-04-06 | + 5 362.20 рублей | "Мелодии доброты" | Paymaster СБП |
2024-04-05 | + 12 412.50 рублей | "Мелодии доброты" | Paymaster СБП |
2024-04-04 | + 1 986.00 рублей | "Мелодии доброты" | Paymaster СБП |
2024-04-03 | + 993.00 рублей | "Мелодии доброты" | Paymaster СБП |
2024-04-02 | + 12 909.00 рублей | "Мелодии доброты" | Paymaster СБП |
2024-04-01 | + 2 979.00 рублей | "Мелодии доброты" | Paymaster СБП |
2024-03-31 | + 3 773.40 рублей | "Мелодии доброты" | Paymaster СБП |
2024-03-30 | + 5 163.60 рублей | "Мелодии доброты" | Paymaster СБП |
2024-03-29 | + 5 461.50 рублей | "Мелодии доброты" | Paymaster СБП |
2024-03-28 | + 7 497.15 рублей | "Мелодии доброты" | Paymaster СБП |
2024-03-27 | + 198.60 рублей | "Мелодии доброты" | Paymaster СБП |
2024-03-26 | + 496.50 рублей | "Мелодии доброты" | Paymaster СБП |
2024-03-25 | + 993.00 рублей | "Мелодии доброты" | Paymaster СБП |
2024-03-22 | + 6 553.80 рублей | "Мелодии доброты" | Paymaster СБП |
