Главная Программа «Помощь детям в учреждениях»Проект «Дети в беде»Полина К., 2013 г.р.
1176

Полина К., 2013 г.р.

Вернуться в раздел

Полине 10 лет. Она передвигается с помощью инвалидной коляски, самостоятельно не ходит, но с помощью взрослого, держась за руку, может дойти до стола.

Полина - доброжелательная девочка. Ей нравится общаться с детьми и взрослыми. Она легко идет на контакт, отвечает улыбкой на улыбку. Полина не говорит, но понимает обращенную речь, с удовольствием выполняет задания на мастер-классах и занятиях по творчеству.

Полина - веселая девочка, ей очень нравится играть с игрушками, особенно с музыкальными. Бубен, трещотка, деревянные ложки - все вызывает у Полины восторг, потому что эти игрушки издают мелодичные звуки и ими можно стучать, трясти, извлекать из них звуки самостоятельно, без помощи взрослого.

Полина любит музыку, особенно энергичную и ритмичную. Если ей нравится музыка, она старается танцевать под нее, используя коляску или стул.

Несмотря на то, что Полина - открытая к общению девочка, ей нужно время, чтобы привыкнуть к новому взрослому, пойти с ним на контакт. Полина умеет грустить, веселиться, радоваться новому дню, хорошей погоде. Очень любит гулять на улице.

Полине нравятся водные процедуры - она сама умывается по утрам, вечером с удовольствием принимает ванны. Полине нравится быть красивой, поэтому девочка всегда старается быть аккуратной, любит одевать красивые платья и очень следит за тем, чтобы няня всегда делала ей прическу из ее красивых длинных и волнистых волос.

Кушает Полина хорошо, ей нравятся все блюда, но больше всего любит куриную котлету с картофельным пюре, компот с печеньем и бананы. Сон у Полины хороший, ночью не просыпается. 

За 2023 и 2024 год Полина выросла. Она стала увереннее ходить, больше интересоваться окружающими ее взрослыми и детьми.

Полина очень любит помогать по кухне: разложить приборы, убрать со стола, отнести посуду в раковину. Полина всегда помогает няне. У нее на кухне есть даже свой фартучек. 

Полина активная, много играет в разные игрушки. Больше всего Поле нравятся куклы. Она гуляет с ними, укладывает спать, кормит. На улице Полина выбирает спокойный темп прогулки, за руку с няней, чтобы ее шаги были более уверенные. 

На занятиях Полина стеснительная, ей нужно время, чтобы раскрыться, и довериться преподавателю. 

Полина не говорит, но хорошо все понимает, выполняет инструкции. Очень послушная девочка, любит порядок, когда все вещи лежат на своих местах. 

Из еды Полина любит картофельный суп, куриную котлету, пюре. А на сладкое предпочитает фрукты, особенно бананы. 

В период госпитализации и реабилитации в 2021 - 2024 г. за Полиной ухаживала наша няня. Необходима помощь в оплате работы няни!

СОБРАНО:
989 784
ИЗРАСХОДОВАНО:
1 135 321
НУЖНО СОБРАТЬ:
145 538

Вы можете помочь другим подопечным проекта. Деньги можно перечислять на счет фонда, в назначении платежа указывая: Проект «Дети в беде»

Обязательно напишите письмо о своем пожертвовании на адрес finans@otkazniki.ru

Последние пожертвования:

2025-11-05 + 12 500.00 рублей Юридическое лицо Сбербанк
2025-09-24 + 3 586.70 рублей Юридическое лицо МКБ
2025-05-15 + 5 678.40 рублей Юридическое лицо Сбербанк
2025-05-05 + 13 000.00 рублей Юридическое лицо МКБ
2025-04-29 + 34 423.20 рублей Доноры платформы Сбербанк Вместе Сбербанк Вместе
2025-04-28 + 7 846.80 рублей ИП Мячина А. П. Сбербанк
2025-04-16 + 13 000.00 рублей Юридическое лицо Сбербанк
2025-04-15 + 6 770.40 рублей Юридическое лицо МКБ
∨ Скрыть ∨
2025-04-15 + 1 300.00 рублей Доноры сайта Благо.ру Благо.ру
2025-04-11 + 6 126.90 рублей Казимиров С. А. Сбербанк
2025-03-26 + 3 586.70 рублей Юридическое лицо Сбербанк
2025-03-21 + 14 950.00 рублей Юридическое лицо МКБ
2025-03-03 + 6 500.00 рублей Аникин В. А. Сбербанк
2025-02-27 + 35 867.00 рублей Юридическое лицо Сбербанк
2025-02-25 + 3 464.00 рублей Латыпов Р. М. Сбер СБП
2025-02-06 + 6 500.00 рублей Доноры портала VK Добро VK Добро
2025-02-02 + 3 586.70 рублей Индивидуальный предприниматель Сбербанк
2025-01-31 + 10 760.10 рублей Исаев И. С. Сбербанк
2025-01-27 + 17 035.20 рублей Юридическое лицо МКБ
2025-01-15 + 6 500.00 рублей Юридическое лицо МКБ
2024-12-28 + 13 000.00 рублей Юридическое лицо МКБ
2024-12-28 + 13 000.00 рублей Команда HH Сбербанк
2024-12-28 + 13 000.00 рублей Анонимно Сбербанк
2024-12-27 + 12 500.00 рублей Алексашина М. А. Сбербанк
2024-12-26 + 17 035.20 рублей Юридическое лицо МКБ
2024-12-25 + 1 992.00 рублей Александра А. ЮKassa СБП
2024-12-25 + 149.40 рублей Николай Ю. ЮKassa СБП
2024-12-25 + 39.05 рублей Николай Ю. ЮKassa СБП
2024-12-25 + 199.20 рублей Николай Ю. ЮKassa СБП
2024-12-24 + 980.00 рублей Мария ЮKassa Сбербанк
2024-12-24 + 194.40 рублей Мария В. ЮKassa
2024-12-24 + 547.80 рублей Кристина ЮKassa СБП
2024-12-24 + 486.00 рублей Анна ЮKassa
2024-12-24 + 194.40 рублей Мария В. ЮKassa
2024-12-24 + 534.60 рублей Роман ЮKassa
2024-12-24 + 388.80 рублей Инга ЮKassa
2024-12-24 + 486.00 рублей Тамара ЮKassa
2024-12-24 + 194.40 рублей Тамара ЮKassa
2024-12-24 + 398.40 рублей Михаил А. ЮKassa СБП
2024-12-24 + 498.00 рублей Киреев М. ЮKassa СБП
2024-12-24 + 194.40 рублей Тамара ЮKassa
2024-12-24 + 194.40 рублей Мария В. ЮKassa
2024-12-24 + 388.80 рублей Роман ЮKassa
2024-12-24 + 547.80 рублей Ольга В. ЮKassa СБП
2024-12-24 + 3 402.00 рублей Мария В. ЮKassa
2024-12-24 + 972.00 рублей Роман ЮKassa
2024-12-24 + 980.00 рублей Алиса С. ЮKassa Сбербанк
2024-12-23 + 2 330.35 рублей Анна Е. ЮKassa СБП
2024-12-23 + 490.00 рублей Рахматулина А. ЮKassa Сбербанк
2024-12-19 + 2 000.00 рублей Юридическое лицо МКБ
2024-12-10 + 1 000.00 рублей Юридическое лицо Сбербанк
2024-12-04 + 50.00 рублей Юридическое лицо Сбербанк
2024-11-27 + 3 308.01 рублей Султанов Н. Б. Paymaster cards
2024-11-25 + 486.00 рублей 9771321XXX Paymaster cards
2024-11-14 + 13 000.00 рублей Юридическое лицо Сбербанк
2024-11-05 + 145.80 рублей Королёва Л. Б. Paymaster cards
2024-10-30 + 291.60 рублей Ирина Paymaster cards
2024-10-27 + 3 586.70 рублей Перцев И. ВТБ
2024-10-24 + 680.40 рублей Новикова А. А. Paymaster cards
2024-10-22 + 194.40 рублей Анонимно Paymaster cards
2024-10-18 + 893.79 рублей Майданюк Е. Paymaster cards
2024-09-07 + 4.75 рублей 9692867XXX Билайн витрина
2024-09-07 + 66.62 рублей 9037891XXX Билайн витрина
2024-09-07 + 4.75 рублей 9153697XXX Билайн витрина
2024-09-07 + 142.57 рублей 9033130XXX Билайн витрина
2024-09-06 + 142.57 рублей 9159678XXX Билайн витрина
2024-09-06 + 4.75 рублей 9692867XXX Билайн витрина
2024-09-06 + 142.57 рублей 9061399XXX Билайн витрина
2024-09-06 + 4.75 рублей 9033130XXX Билайн витрина
2024-09-06 + 4.75 рублей 9153697XXX Билайн витрина
2024-09-06 + 142.57 рублей 9166370XXX Билайн витрина
2024-09-06 + 285.15 рублей 9615080XXX Билайн витрина
2024-09-06 + 95.05 рублей 9093754XXX Билайн витрина
2024-09-06 + 4.75 рублей 9055461XXX Билайн витрина
2024-09-05 + 142.57 рублей 9657098XXX Билайн витрина
2024-09-05 + 4.75 рублей 9692867XXX Билайн витрина
2024-09-05 + 142.57 рублей 9052605XXX Билайн витрина
2024-09-05 + 142.57 рублей 9615370XXX Билайн витрина
2024-09-05 + 4.75 рублей 9153697XXX Билайн витрина
2024-09-05 + 142.57 рублей 9055683XXX Билайн витрина
2024-09-04 + 142.57 рублей 9312666XXX Билайн витрина
2024-09-04 + 4.75 рублей 9659955XXX Билайн витрина
2024-09-04 + 142.57 рублей 9099156XXX Билайн витрина
2024-09-04 + 4.75 рублей 9153697XXX Билайн витрина
2024-09-04 + 4.75 рублей 9692867XXX Билайн витрина
2024-09-03 + 142.57 рублей 9623122XXX Билайн витрина
2024-09-03 + 4.75 рублей 9659955XXX Билайн витрина
2024-09-03 + 142.57 рублей 9606110XXX Билайн витрина
2024-09-03 + 4.75 рублей 9153697XXX Билайн витрина
2024-09-03 + 4.75 рублей 9692867XXX Билайн витрина
2024-09-02 + 142.57 рублей 9612347XXX Билайн витрина
2024-09-02 + 4.75 рублей 9659955XXX Билайн витрина
2024-09-02 + 142.57 рублей 9672024XXX Билайн витрина
2024-09-02 + 142.57 рублей 9667249XXX Билайн витрина
2024-09-02 + 4.75 рублей 9692867XXX Билайн витрина
2024-09-02 + 142.57 рублей 9058088XXX Билайн витрина
2024-09-01 + 142.57 рублей 9685859XXX Билайн витрина
2024-09-01 + 4.75 рублей 9659955XXX Билайн витрина
2024-09-01 + 47.52 рублей 9099979XXX Билайн витрина
2024-09-01 + 142.57 рублей 9625352XXX Билайн витрина
2024-09-01 + 142.57 рублей 9609773XXX Билайн витрина
2024-09-01 + 4.75 рублей 9692867XXX Билайн витрина
2024-09-01 + 142.57 рублей 9602285XXX Билайн витрина
2024-08-31 + 4.75 рублей 9056608XXX Билайн витрина
2024-08-31 + 4.75 рублей 9692867XXX Билайн витрина
2024-08-31 + 142.57 рублей 9685588XXX Билайн витрина
2024-08-31 + 4.75 рублей 9659955XXX Билайн витрина
2024-08-31 + 142.57 рублей 9500345XXX Билайн витрина
2024-08-30 + 142.57 рублей 9031055XXX Билайн витрина
2024-08-30 + 142.57 рублей 9052217XXX Билайн витрина
2024-08-30 + 142.57 рублей 9688140XXX Билайн витрина
2024-08-30 + 4.75 рублей 9056608XXX Билайн витрина
2024-08-30 + 142.57 рублей 9031927XXX Билайн витрина
2024-08-30 + 4.75 рублей 9692867XXX Билайн витрина
2024-08-30 + 142.57 рублей 9676722XXX Билайн витрина
2024-08-30 + 142.57 рублей 9099799XXX Билайн витрина
2024-08-30 + 142.57 рублей 9035758XXX Билайн витрина
2024-08-30 + 4.75 рублей 9659955XXX Билайн витрина
2024-08-29 + 142.57 рублей 9609545XXX Билайн витрина
2024-08-29 + 4.75 рублей 9056608XXX Билайн витрина
2024-08-29 + 4.75 рублей 9692867XXX Билайн витрина
2024-08-29 + 9.50 рублей 9058548XXX Билайн витрина
2024-08-29 + 95.05 рублей 9887471XXX Билайн витрина
2024-08-29 + 4.75 рублей 9659955XXX Билайн витрина
2024-08-29 + 4.75 рублей 9676722XXX Билайн витрина
2024-08-28 + 142.57 рублей 9258589XXX Билайн витрина
2024-08-28 + 4.75 рублей 9692867XXX Билайн витрина
2024-08-28 + 142.57 рублей 9057993XXX Билайн витрина
2024-08-28 + 4.75 рублей 9674518XXX Билайн витрина
2024-08-28 + 107.41 рублей 9096611XXX Билайн витрина
2024-08-28 + 142.57 рублей 9052148XXX Билайн витрина
2024-08-28 + 4.75 рублей 9056608XXX Билайн витрина
2024-08-28 + 142.57 рублей 9065939XXX Билайн витрина
2024-08-28 + 4.75 рублей 9676722XXX Билайн витрина
2024-08-28 + 142.57 рублей 9051154XXX Билайн витрина
2024-08-28 + 228.12 рублей 9663456XXX Билайн витрина
2024-08-28 + 47.52 рублей 9058548XXX Билайн витрина
2024-08-27 + 4.75 рублей 9676722XXX Билайн витрина
2024-08-27 + 142.57 рублей 9627222XXX Билайн витрина
2024-08-27 + 142.57 рублей 9098503XXX Билайн витрина
2024-08-27 + 4.75 рублей 9692867XXX Билайн витрина
2024-08-27 + 142.57 рублей 9600818XXX Билайн витрина
2024-08-27 + 142.57 рублей 9095602XXX Билайн витрина
2024-08-27 + 4.75 рублей 9056608XXX Билайн витрина
2024-08-26 + 4.75 рублей 9674518XXX Билайн витрина
2024-08-26 + 142.57 рублей 9688184XXX Билайн витрина
2024-08-26 + 4.75 рублей 9692867XXX Билайн витрина
2024-08-26 + 4.75 рублей 9676722XXX Билайн витрина
2024-08-25 + 4.75 рублей 9692867XXX Билайн витрина
2024-08-25 + 142.57 рублей 9096603XXX Билайн витрина
2024-08-25 + 4.75 рублей 9056608XXX Билайн витрина
2024-08-24 + 4.75 рублей 9692867XXX Билайн витрина
2024-08-24 + 142.57 рублей 9618344XXX Билайн витрина
2024-08-24 + 4.75 рублей 9056608XXX Билайн витрина
2024-08-24 + 4.75 рублей 9674518XXX Билайн витрина
2024-08-24 + 9.50 рублей 9667412XXX Билайн витрина
2024-08-23 + 4.75 рублей 9692867XXX Билайн витрина
2024-08-23 + 142.57 рублей 9653919XXX Билайн витрина
2024-08-23 + 4.75 рублей 9056608XXX Билайн витрина
2024-08-23 + 4.75 рублей 9674518XXX Билайн витрина
2024-08-22 + 4.75 рублей 9692867XXX Билайн витрина
2024-08-22 + 142.57 рублей 9670095XXX Билайн витрина
2024-08-22 + 4.75 рублей 9056608XXX Билайн витрина
2024-08-22 + 142.57 рублей 9679366XXX Билайн витрина
2024-08-22 + 142.57 рублей 9641429XXX Билайн витрина
2024-08-21 + 4.75 рублей 9641429XXX Билайн витрина
2024-08-21 + 142.57 рублей 9522462XXX Билайн витрина
2024-08-21 + 4.75 рублей 9692867XXX Билайн витрина
2024-08-21 + 4.75 рублей 9674518XXX Билайн витрина
2024-08-21 + 142.57 рублей 9052644XXX Билайн витрина
2024-08-21 + 4.75 рублей 9056608XXX Билайн витрина
2024-08-20 + 142.57 рублей 9055377XXX Билайн витрина
2024-08-20 + 142.57 рублей 9644253XXX Билайн витрина
2024-08-20 + 4.75 рублей 9670095XXX Билайн витрина
2024-08-20 + 18.06 рублей 9613676XXX Билайн витрина
2024-08-20 + 4.75 рублей 9692867XXX Билайн витрина
2024-08-20 + 142.57 рублей 9609393XXX Билайн витрина
2024-08-20 + 142.57 рублей 9032234XXX Билайн витрина
2024-08-20 + 4.75 рублей 9056608XXX Билайн витрина
2024-08-19 + 142.57 рублей 9600944XXX Билайн витрина
2024-08-19 + 4.75 рублей 9056608XXX Билайн витрина
2024-08-19 + 4.75 рублей 9032234XXX Билайн витрина
2024-08-19 + 142.57 рублей 9611619XXX Билайн витрина
2024-08-19 + 4.75 рублей 9674518XXX Билайн витрина
2024-08-19 + 4.75 рублей 9692867XXX Билайн витрина
2024-08-18 + 4.75 рублей 9032234XXX Билайн витрина
2024-08-18 + 4.75 рублей 9611619XXX Билайн витрина
2024-08-18 + 4.75 рублей 9692867XXX Билайн витрина
2024-08-18 + 4.75 рублей 9056608XXX Билайн витрина
2024-08-17 + 4.75 рублей 9692867XXX Билайн витрина
2024-08-17 + 142.57 рублей 9618131XXX Билайн витрина
2024-08-17 + 9.50 рублей 9618131XXX Билайн витрина
2024-08-17 + 4.75 рублей 9056608XXX Билайн витрина
2024-08-17 + 4.75 рублей 9032234XXX Билайн витрина
2024-08-17 + 142.57 рублей 9632627XXX Билайн витрина
2024-08-17 + 4.75 рублей 9674518XXX Билайн витрина
2024-08-16 + 142.57 рублей 9061382XXX Билайн витрина
2024-08-16 + 4.75 рублей 9600155XXX Билайн витрина
2024-08-16 + 4.75 рублей 9056608XXX Билайн витрина
2024-08-16 + 190.10 рублей 9685661XXX Билайн витрина
2024-08-16 + 142.57 рублей 9629054XXX Билайн витрина
2024-08-16 + 4.75 рублей 9674518XXX Билайн витрина
2024-08-16 + 4.75 рублей 9692867XXX Билайн витрина
2024-08-15 + 4.75 рублей 9600155XXX Билайн витрина
2024-08-15 + 4.75 рублей 9692867XXX Билайн витрина
2024-08-15 + 142.57 рублей 9600402XXX Билайн витрина
2024-08-15 + 142.57 рублей 9137133XXX Билайн витрина
2024-08-15 + 4.75 рублей 9056608XXX Билайн витрина
2024-08-15 + 4.75 рублей 9674518XXX Билайн витрина
2024-08-15 + 142.57 рублей 9601153XXX Билайн витрина
2024-08-14 + 47.52 рублей 9626329XXX Билайн витрина
2024-08-14 + 4.75 рублей 9056608XXX Билайн витрина
2024-08-14 + 142.57 рублей 9606242XXX Билайн витрина
2024-08-14 + 4.75 рублей 9600155XXX Билайн витрина
2024-08-14 + 4.75 рублей 9692867XXX Билайн витрина
2024-08-13 + 190.10 рублей 9099182XXX Билайн витрина
2024-08-13 + 142.57 рублей 9686345XXX Билайн витрина
2024-08-13 + 4.75 рублей 9600155XXX Билайн витрина
2024-08-13 + 760.40 рублей 9659969XXX Билайн витрина
2024-08-13 + 4.75 рублей 9056608XXX Билайн витрина
2024-08-13 + 142.57 рублей 9629262XXX Билайн витрина
2024-08-13 + 142.57 рублей 9604465XXX Билайн витрина
2024-08-13 + 4.75 рублей 9674518XXX Билайн витрина
2024-08-12 + 4.75 рублей 9056608XXX Билайн витрина
2024-08-12 + 4.75 рублей 9674518XXX Билайн витрина
2024-08-12 + 142.57 рублей 9608874XXX Билайн витрина
2024-08-12 + 4.75 рублей 9600155XXX Билайн витрина
2024-08-11 + 4.75 рублей 9600155XXX Билайн витрина
2024-08-11 + 142.57 рублей 9675321XXX Билайн витрина
2024-08-11 + 4.75 рублей 9056608XXX Билайн витрина
2024-08-11 + 9.50 рублей 9039268XXX Билайн витрина
2024-08-11 + 4.75 рублей 9674518XXX Билайн витрина
2024-08-11 + 4.75 рублей 9608874XXX Билайн витрина
2024-08-10 + 142.57 рублей 9050529XXX Билайн витрина
2024-08-10 + 142.57 рублей 9268205XXX Билайн витрина
2024-08-10 + 4.75 рублей 9600155XXX Билайн витрина
2024-08-10 + 142.57 рублей 9688712XXX Билайн витрина
2024-08-10 + 142.57 рублей 9095829XXX Билайн витрина
2024-08-10 + 142.57 рублей 9623545XXX Билайн витрина
2024-08-10 + 4.75 рублей 9056608XXX Билайн витрина
2024-08-09 + 142.57 рублей 9033149XXX Билайн витрина
2024-08-09 + 4.75 рублей 9674518XXX Билайн витрина
2024-08-09 + 142.57 рублей 9031421XXX Билайн витрина
2024-08-09 + 4.75 рублей 9056608XXX Билайн витрина
2024-08-09 + 142.57 рублей 9050478XXX Билайн витрина
2024-08-09 + 142.57 рублей 9069170XXX Билайн витрина
2024-08-09 + 4.75 рублей 9600155XXX Билайн витрина
2024-08-09 + 142.57 рублей 9642914XXX Билайн витрина
2024-08-09 + 142.57 рублей 9667234XXX Билайн витрина
2024-08-08 + 142.57 рублей 9055412XXX Билайн витрина
2024-08-08 + 142.57 рублей 9037891XXX Билайн витрина
2024-08-08 + 4.75 рублей 9674518XXX Билайн витрина
2024-08-08 + 142.57 рублей 9651591XXX Билайн витрина
2024-08-08 + 4.75 рублей 9056608XXX Билайн витрина
2024-08-08 + 142.57 рублей 9637008XXX Билайн витрина
2024-08-08 + 142.57 рублей 9647735XXX Билайн витрина
2024-08-08 + 4.75 рублей 9600155XXX Билайн витрина
2024-08-07 + 142.57 рублей 9033130XXX Билайн витрина
2024-08-07 + 4.75 рублей 9674518XXX Билайн витрина
2024-08-07 + 4.75 рублей 9651591XXX Билайн витрина
2024-08-07 + 152.08 рублей 9608530XXX Билайн витрина
2024-08-07 + 142.57 рублей 9055461XXX Билайн витрина
2024-08-07 + 4.75 рублей 9600155XXX Билайн витрина
2024-08-07 + 4.75 рублей 9056608XXX Билайн витрина
2024-08-06 + 4.75 рублей 9056608XXX Билайн витрина
2024-08-06 + 142.57 рублей 9030217XXX Билайн витрина
2024-08-06 + 142.57 рублей 9030796XXX Билайн витрина
2024-08-06 + 142.57 рублей 9052605XXX Билайн витрина
2024-08-06 + 4.75 рублей 9032825XXX Билайн витрина
2024-08-06 + 142.57 рублей 9615370XXX Билайн витрина
2024-08-06 + 4.75 рублей 9674518XXX Билайн витрина
2024-08-06 + 142.57 рублей 9159678XXX Билайн витрина
2024-08-06 + 4.75 рублей 9600155XXX Билайн витрина
2024-08-06 + 142.57 рублей 9657098XXX Билайн витрина
2024-08-05 + 142.57 рублей 9600525XXX Билайн витрина
2024-08-05 + 142.57 рублей 9059274XXX Билайн витрина
2024-08-05 + 4.75 рублей 9600155XXX Билайн витрина
2024-08-05 + 4.75 рублей 9056608XXX Билайн витрина
2024-08-05 + 142.57 рублей 9312666XXX Билайн витрина
2024-08-05 + 4.75 рублей 9032825XXX Билайн витрина
2024-08-04 + 142.57 рублей 9634778XXX Билайн витрина
2024-08-04 + 4.75 рублей 9032825XXX Билайн витрина
2024-08-04 + 142.57 рублей 9606110XXX Билайн витрина
2024-08-04 + 142.57 рублей 9153697XXX Билайн витрина
2024-08-04 + 4.75 рублей 9600155XXX Билайн витрина
2024-08-04 + 4.75 рублей 9056608XXX Билайн витрина
2024-08-03 + 380.20 рублей 9050361XXX Билайн витрина
2024-08-03 + 142.57 рублей 9058088XXX Билайн витрина
2024-08-03 + 4.75 рублей 9032825XXX Билайн витрина
2024-08-03 + 4.75 рублей 9674518XXX Билайн витрина
2024-08-03 + 142.57 рублей 9096749XXX Билайн витрина
2024-08-03 + 190.10 рублей 9659969XXX Билайн витрина
2024-08-03 + 4.75 рублей 9056608XXX Билайн витрина
2024-08-03 + 142.57 рублей 9672024XXX Билайн витрина
2024-08-02 + 4.75 рублей 9032825XXX Билайн витрина
2024-08-02 + 142.57 рублей 9056971XXX Билайн витрина
2024-08-02 + 142.57 рублей 9684785XXX Билайн витрина
2024-08-02 + 4.75 рублей 9096749XXX Билайн витрина
2024-08-02 + 4.75 рублей 9056608XXX Билайн витрина
2024-08-02 + 142.57 рублей 9602285XXX Билайн витрина
2024-08-01 + 4.75 рублей 9056608XXX Билайн витрина
2024-08-01 + 142.57 рублей 9500345XXX Билайн витрина
2024-08-01 + 4.75 рублей 9096749XXX Билайн витрина
2024-08-01 + 142.57 рублей 9600747XXX Билайн витрина
2024-08-01 + 142.57 рублей 9685588XXX Билайн витрина
2024-08-01 + 9.50 рублей 9063227XXX Билайн витрина
2024-07-31 + 142.57 рублей 9052217XXX Билайн витрина
2024-07-31 + 4.75 рублей 9096749XXX Билайн витрина
2024-07-31 + 142.57 рублей 9031055XXX Билайн витрина
2024-07-31 + 23.76 рублей 9053442XXX Билайн витрина
2024-07-31 + 142.57 рублей 9099799XXX Билайн витрина
2024-07-31 + 4.75 рублей 9056608XXX Билайн витрина
2024-07-30 + 115.01 рублей 9615842XXX Билайн витрина
2024-07-30 + 142.57 рублей 9609545XXX Билайн витрина
2024-07-30 + 4.75 рублей 9056608XXX Билайн витрина
2024-07-30 + 142.57 рублей 9093369XXX Билайн витрина
2024-07-30 + 142.57 рублей 9659955XXX Билайн витрина
2024-07-30 + 4.75 рублей 9096749XXX Билайн витрина
2024-07-29 + 4.75 рублей 9056608XXX Билайн витрина
2024-07-29 + 142.57 рублей 9051154XXX Билайн витрина
2024-07-29 + 4.75 рублей 9096749XXX Билайн витрина
2024-07-29 + 142.57 рублей 9052148XXX Билайн витрина
2024-07-29 + 47.52 рублей 9097802XXX Билайн витрина
2024-07-28 + 4.75 рублей 9056608XXX Билайн витрина
2024-07-28 + 142.57 рублей 9098503XXX Билайн витрина
2024-07-28 + 142.57 рублей 9627222XXX Билайн витрина
2024-07-27 + 4.75 рублей 9056608XXX Билайн витрина
2024-07-27 + 142.57 рублей 9676722XXX Билайн витрина
2024-07-26 + 4.75 рублей 9056608XXX Билайн витрина
2024-07-26 + 142.57 рублей 9091525XXX Билайн витрина
2024-07-26 + 47.52 рублей 9095632XXX Билайн витрина
2024-07-26 + 142.57 рублей 9096603XXX Билайн витрина
2024-07-25 + 142.57 рублей 9618344XXX Билайн витрина
2024-07-25 + 142.57 рублей 9068335XXX Билайн витрина
2024-07-25 + 142.57 рублей 9099140XXX Билайн витрина
2024-07-25 + 142.57 рублей 9098723XXX Билайн витрина
2024-07-25 + 4.75 рублей 9056608XXX Билайн витрина
2024-07-24 + 4.75 рублей 9056608XXX Билайн витрина
2024-07-24 + 23.76 рублей 9053442XXX Билайн витрина
2024-07-24 + 142.57 рублей 9653919XXX Билайн витрина
2024-07-23 + 4.75 рублей 9056608XXX Билайн витрина
2024-07-23 + 142.57 рублей 9637002XXX Билайн витрина
2024-07-22 + 4.75 рублей 9056608XXX Билайн витрина
2024-07-22 + 142.57 рублей 9522462XXX Билайн витрина
2024-07-22 + 142.57 рублей 9641429XXX Билайн витрина
2024-07-21 + 142.57 рублей 9609393XXX Билайн витрина
2024-07-21 + 4.75 рублей 9056608XXX Билайн витрина
2024-07-21 + 142.57 рублей 9670095XXX Билайн витрина
2024-07-21 + 142.57 рублей 9644253XXX Билайн витрина
2024-07-20 + 4.75 рублей 9670095XXX Билайн витрина
2024-07-20 + 28.51 рублей 9613997XXX Билайн витрина
2024-07-19 + 4.75 рублей 9056608XXX Билайн витрина
2024-07-19 + 142.57 рублей 9611619XXX Билайн витрина
2024-07-19 + 95.05 рублей 9670424XXX Билайн витрина
2024-07-18 + 4.75 рублей 9056608XXX Билайн витрина
2024-07-18 + 1 425.75 рублей 9686006XXX Билайн витрина
2024-07-18 + 142.57 рублей 9032234XXX Билайн витрина
2024-07-17 + 142.57 рублей 9629054XXX Билайн витрина
2024-07-17 + 23.76 рублей 9053442XXX Билайн витрина
2024-07-17 + 4.75 рублей 9056608XXX Билайн витрина
2024-07-17 + 9.50 рублей 9063227XXX Билайн витрина
2024-07-17 + 4.75 рублей 9056608XXX Билайн витрина
2024-07-16 + 142.57 рублей 9099092XXX Билайн витрина
2024-07-16 + 4.75 рублей 9629054XXX Билайн витрина
2024-07-16 + 4.75 рублей 9056608XXX Билайн витрина
2024-07-15 + 4.75 рублей 9056608XXX Билайн витрина
2024-07-15 + 9.50 рублей 9063227XXX Билайн витрина
2024-07-15 + 4.75 рублей 9629054XXX Билайн витрина
2024-07-15 + 142.57 рублей 9692867XXX Билайн витрина
2024-07-14 + 142.57 рублей 9604465XXX Билайн витрина
2024-07-14 + 117.86 рублей 9056060XXX Билайн витрина
2024-07-14 + 142.57 рублей 9629262XXX Билайн витрина
2024-07-14 + 142.57 рублей 9686345XXX Билайн витрина
2024-07-14 + 4.75 рублей 9629054XXX Билайн витрина
2024-07-14 + 142.57 рублей 9051839XXX Билайн витрина
2024-07-13 + 4.75 рублей 9629054XXX Билайн витрина
2024-07-13 + 142.57 рублей 9603823XXX Билайн витрина
2024-07-13 + 4.75 рублей 9056608XXX Билайн витрина
2024-07-13 + 123.56 рублей 9602059XXX Билайн витрина
2024-07-13 + 33.27 рублей 9200844XXX Билайн витрина
2024-07-12 + 142.57 рублей 9675321XXX Билайн витрина
2024-07-12 + 142.57 рублей 9608874XXX Билайн витрина
2024-07-12 + 4.75 рублей 9056608XXX Билайн витрина
2024-07-11 + 23.76 рублей 9053442XXX Билайн витрина
2024-07-11 + 4.75 рублей 9608874XXX Билайн витрина
2024-07-11 + 142.57 рублей 9688712XXX Билайн витрина
2024-07-11 + 4.75 рублей 9056608XXX Билайн витрина
2024-07-11 + 52.28 рублей 9678046XXX Билайн витрина
2024-07-10 + 142.57 рублей 9050478XXX Билайн витрина
2024-07-10 + 4.75 рублей 9608874XXX Билайн витрина
2024-07-10 + 85.54 рублей 9050303XXX Билайн витрина
2024-07-10 + 4.75 рублей 9056608XXX Билайн витрина
2024-07-09 + 142.57 рублей 9037891XXX Билайн витрина
2024-07-09 + 4.75 рублей 9608874XXX Билайн витрина
2024-07-09 + 142.57 рублей 9054025XXX Билайн витрина
2024-07-09 + 4.75 рублей 9056608XXX Билайн витрина
2024-07-08 + 142.57 рублей 9055461XXX Билайн витрина
2024-07-08 + 190.10 рублей 9097206XXX Билайн витрина
2024-07-08 + 4.75 рублей 9056608XXX Билайн витрина
2024-07-08 + 142.57 рублей 9651591XXX Билайн витрина
2024-07-08 + 4.75 рублей 9608874XXX Билайн витрина
2024-07-07 + 142.57 рублей 9657098XXX Билайн витрина
